SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β 14 Days
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
Trip reports sorted by catch β 10 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Jun 27 | Western Pride | 39 | 195 |
| Jun 26 | Western Pride | 32 | 190 |
| Jun 24 | Western Pride | 21 | 116 |
| Jun 23 | Western Pride | 21 | 116 |
| Jun 22 | Western Pride | 48 | 355 |
| Jun 21 | Western Pride | 43 | 260 |
| Jun 20 | Western Pride | 48 | 230 |
| Jun 19 | Western Pride | 48 | 279 |
| Jun 17 | Western Pride | 18 | 92 |
| Jun 15 | Western Pride | 16 | 111 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Reportsβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Davey's Locker | 9.4K | 6.1 | 13 |
| βΆ | Dana Wharf Sportfishing | 3.5K | 1.8 | 12 |
Join anglers who fish smarter.
Join 500+ SoCal anglers Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime