SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β 14 Days
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
Trip reports sorted by catch β 13 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Jun 27 | Speed Twin | 44 | 663 |
| Jun 26 | Speed Twin | 35 | 331 |
| Jun 25 | Speed Twin | 30 | 329 |
| Jun 24 | Speed Twin | 29 | 332 |
| Jun 23 | Speed Twin | 45 | 272 |
| Jun 22 | Speed Twin | 42 | 372 |
| Jun 21 | Speed Twin | 48 | 600 |
| Jun 20 | Speed Twin | 49 | 514 |
| Jun 19 | Speed Twin | 50 | 229 |
| Jun 18 | Speed Twin | 46 | 216 |
| Jun 17 | Speed Twin | 27 | 267 |
| Jun 16 | Speed Twin | 34 | 266 |
| Jun 15 | Speed Twin | 37 | 333 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Reportsβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Channel Islands Sportfishing | 21.9K | 10.9 | 13 |
| βΆ | Hook's Landing | 6.5K | 13.8 | 10 |
Join anglers who fish smarter.
Join 500+ SoCal anglers Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime