SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β 30 Days
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
Trip reports sorted by catch β 19 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Jun 27 | Southern Cal | 24 | 190 |
| Jun 26 | Southern Cal | 29 | 33 |
| Jun 25 | Southern Cal | 39 | 85 |
| Jun 21 | Southern Cal | 43 | 24 |
| Jun 18 | Southern Cal | 28 | 75 |
| Jun 17 | Southern Cal | 18 | 15 |
| Jun 16 | Southern Cal | 27 | 58 |
| Jun 13 | Southern Cal | 38 | 5 |
| Jun 11 | Southern Cal | 18 | 129 |
| Jun 10 | Southern Cal | 14 | 88 |
| Jun 9 | Southern Cal | 23 | 18 |
| Jun 8 | Southern Cal | 32 | 160 |
| Jun 7 | Southern Cal | 34 | 210 |
| Jun 6 | Southern Cal | 31 | 256 |
| Jun 5 | Southern Cal | 24 | 5 |
| Jun 3 | Southern Cal | 16 | 21 |
| Jun 2 | Southern Cal | 25 | 17 |
| Jun 1 | Southern Cal | 18 | 12 |
| May 30 | Southern Cal | 38 | 19 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Reportsβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Seaforth Landing | 14.9K | 2.4 | 29 |
| βΆ | H&M Landing | 14.2K | 4.3 | 29 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 8.9K | 3.1 | 29 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 4.3K | 3.3 | 25 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 4.3K | 3.9 | 28 |
Join anglers who fish smarter.
Join 500+ SoCal anglers Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime