SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β 30 Days
Trip reports sorted by catch β 15 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Nov 12 | Coral Sea | 22 | 362 |
| Nov 11 | Coral Sea | 25 | 320 |
| Nov 10 | Coral Sea | 17 | 205 |
| Nov 9 | Coral Sea | 25 | 138 |
| Nov 8 | Coral Sea | 26 | 352 |
| Nov 7 | Coral Sea | 21 | 252 |
| Nov 6 | Coral Sea | 24 | 374 |
| Nov 4 | Coral Sea | 19 | 190 |
| Nov 2 | Coral Sea | 23 | 364 |
| Oct 31 | Coral Sea | 15 | 255 |
| Oct 30 | Coral Sea | 14 | 280 |
| Oct 29 | Coral Sea | 22 | 303 |
| Oct 27 | Coral Sea | 12 | 103 |
| Oct 24 | Coral Sea | 22 | 274 |
| Oct 18 | Coral Sea | 25 | 357 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Days Reportedβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Stardust Sportfishing | 6.6K | 12.6 | 17 |
| βΆ | Morro Bay Landing | 5.9K | 10.0 | 16 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime