SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β 30 Days
Trip reports sorted by catch β 19 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Sep 26 | Betty-O | 30 | 19 |
| Sep 24 | Betty-O | 9 | 90 |
| Sep 23 | Betty-O | 9 | 88 |
| Sep 20 | Betty-O | 20 | 144 |
| Sep 19 | Betty-O | 30 | 77 |
| Sep 18 | Betty-O | 6 | 29 |
| Sep 16 | Betty-O | 7 | 71 |
| Sep 13 | Betty-O | 20 | 113 |
| Sep 12 | Betty-O | 23 | 206 |
| Sep 10 | Betty-O | 34 | 114 |
| Sep 9 | Betty-O | 51 | 60 |
| Sep 8 | Betty-O | 27 | 24 |
| Sep 6 | Betty-O | 23 | 84 |
| Sep 5 | Betty-O | 24 | 84 |
| Sep 4 | Betty-O | 9 | 17 |
| Sep 3 | Betty-O | 15 | 161 |
| Sep 2 | Betty-O | 15 | 161 |
| Aug 30 | Betty-O | 39 | 100 |
| Aug 29 | Betty-O | 27 | 101 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Days Reportedβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Seaforth Landing | 26.8K | 4.1 | 29 |
| βΆ | H&M Landing | 24.8K | 4.0 | 29 |
| βΆ | Channel Islands Sportfishing | 21.6K | 6.2 | 29 |
| βΆ | Dana Wharf Sportfishing | 19.0K | 4.0 | 29 |
| βΆ | Davey's Locker | 14.8K | 4.4 | 29 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 13.4K | 4.4 | 29 |
| βΆ | 22nd Street Landing | 11.9K | 4.2 | 29 |
| βΆ | Marina Del Rey Sportfishing | 11.3K | 3.3 | 24 |
| βΆ | Morro Bay Landing | 10.4K | 10.1 | 23 |
| βΆ | Stardust Sportfishing | 10.1K | 12.5 | 21 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 10.0K | 5.2 | 28 |
| βΆ | Hook's Landing | 8.3K | 12.1 | 14 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 6.5K | 3.6 | 29 |
| βΆ | Long Beach Sportfishing | 6.4K | 5.7 | 20 |
| βΆ | Patriot Sportfishing | 4.1K | 9.4 | 17 |
| βΆ | Redondo Beach Sportfishing | 4.1K | 3.4 | 18 |
| βΆ | LA Harbor | 2.6K | 4.1 | 21 |
| βΆ | Pierpoint Landing | 909 | 9.4 | 4 |
| βΆ | Ventura Harbor Sportfishing | 856 | 6.2 | 5 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime