SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet — 3 Months
Trip reports sorted by catch — 61 trips · Page 1 of 2
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Sep 26 | Betty-O | 30 | 19 |
| Sep 24 | Betty-O | 9 | 90 |
| Sep 23 | Betty-O | 9 | 88 |
| Sep 20 | Betty-O | 20 | 144 |
| Sep 19 | Betty-O | 30 | 77 |
| Sep 18 | Betty-O | 6 | 29 |
| Sep 16 | Betty-O | 7 | 71 |
| Sep 13 | Betty-O | 20 | 113 |
| Sep 12 | Betty-O | 23 | 206 |
| Sep 10 | Betty-O | 34 | 114 |
| Sep 9 | Betty-O | 51 | 60 |
| Sep 8 | Betty-O | 27 | 24 |
| Sep 6 | Betty-O | 23 | 84 |
| Sep 5 | Betty-O | 24 | 84 |
| Sep 4 | Betty-O | 9 | 17 |
| Sep 3 | Betty-O | 15 | 161 |
| Sep 2 | Betty-O | 15 | 161 |
| Aug 30 | Betty-O | 39 | 100 |
| Aug 29 | Betty-O | 27 | 101 |
| Aug 28 | Betty-O | 13 | 35 |
| Aug 27 | Betty-O | 18 | 28 |
| Aug 26 | Betty-O | 18 | 118 |
| Aug 24 | Betty-O | 44 | 190 |
| Aug 23 | Betty-O | 44 | 190 |
| Aug 22 | Betty-O | 6 | 60 |
| Aug 21 | Betty-O | 6 | 60 |
| Aug 19 | Betty-O | 5 | 50 |
| Aug 16 | Betty-O | 32 | 200 |
| Aug 15 | Betty-O | 33 | 260 |
| Aug 14 | Betty-O | 12 | 40 |
| Aug 13 | Betty-O | 15 | 11 |
| Aug 12 | Betty-O | 21 | 92 |
| Aug 9 | Betty-O | 33 | 110 |
| Aug 8 | Betty-O | 30 | 190 |
| Aug 7 | Betty-O | 13 | 93 |
| Aug 6 | Betty-O | 30 | 49 |
| Aug 5 | Betty-O | 26 | 150 |
| Aug 4 | Betty-O | 26 | 24 |
| Aug 3 | Betty-O | 16 | 14 |
| Jul 30 | Betty-O | 33 | 13 |
| Jul 28 | Betty-O | 20 | 16 |
| Jul 26 | Betty-O | 18 | 119 |
| Jul 25 | Betty-O | 30 | 203 |
| Jul 23 | Betty-O | 33 | 51 |
| Jul 22 | Betty-O | 15 | 152 |
| Jul 21 | Betty-O | 35 | 37 |
| Jul 20 | Betty-O | 18 | 32 |
| Jul 19 | Betty-O | 15 | 151 |
| Jul 18 | Betty-O | 32 | 221 |
| Jul 17 | Betty-O | 39 | 352 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fish↓ | Fish/Angler↕ | Days Reported↕ | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ | Channel Islands Sportfishing | 97.7K | 8.4 | 88 |
| ▶ | Seaforth Landing | 69.1K | 3.3 | 89 |
| ▶ | H&M Landing | 62.6K | 3.4 | 89 |
| ▶ | 22nd Street Landing | 47.3K | 4.4 | 88 |
| ▶ | Marina Del Rey Sportfishing | 40.9K | 3.8 | 79 |
| ▶ | Davey's Locker | 40.1K | 3.8 | 87 |
| ▶ | Fisherman's Landing | 38.7K | 3.7 | 88 |
| ▶ | Stardust Sportfishing | 38.7K | 12.3 | 77 |
| ▶ | Hook's Landing | 34.5K | 14.3 | 54 |
| ▶ | Dana Wharf Sportfishing | 34.4K | 2.8 | 71 |
| ▶ | Morro Bay Landing | 32.7K | 9.5 | 73 |
| ▶ | Long Beach Sportfishing | 27.9K | 7.8 | 67 |
| ▶ | Oceanside Sea Center | 19.6K | 3.5 | 87 |
| ▶ | Point Loma Sportfishing | 19.1K | 3.4 | 88 |
| ▶ | Patriot Sportfishing | 17.4K | 9.0 | 70 |
| ▶ | Redondo Beach Sportfishing | 14.9K | 3.3 | 67 |
| ▶ | Pierpoint Landing | 9.6K | 8.4 | 32 |
| ▶ | LA Harbor | 5.2K | 4.5 | 40 |
| ▶ | Ventura Harbor Sportfishing | 856 | 6.2 | 5 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter · Free · No spam · Unsubscribe anytime