SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β 3 Months
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
BAGReached CA general daily bag limit (20 fish / angler). Bag limits vary by species.
Trip reports sorted by catch β 26 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Nov 8 | Cobra | 11 | 113 |
| Nov 7 | Cobra | 11 | 75 |
| Oct 29 | Cobra | 9 | 77 |
| Oct 24 | Cobra | 10 | 44 |
| Oct 18 | Cobra | 7 | 93 |
| Oct 10 | Cobra | 11 | 55 |
| Oct 9 | Cobra | 11 | 37 |
| Oct 3 | Cobra | 11 | 64 |
| Oct 2 | Cobra | 10 | 58 |
| Sep 27 | Cobra | 11 | 100 |
| Sep 25 | Cobra | 11 | 90 |
| Sep 24 | Cobra | 7 | 75 |
| Sep 21 | Cobra | 11 | 70 |
| Sep 20 | Cobra | 11 | 98 |
| Sep 19 | Cobra | 10 | 112 |
| Sep 18 | Cobra | 7 | 72 |
| Sep 17 | Cobra | 7 | 46 |
| Sep 14 | Cobra | 4 | 58 |
| Sep 10 | Cobra | 8 | 67 |
| Sep 9 | Cobra | 11 | 44 |
| Sep 6 | Cobra | 11 | 45 |
| Aug 28 | Cobra | 3 | 34 |
| Aug 23 | Cobra | 10 | 99 |
| Aug 22 | Cobra | 11 | 45 |
| Aug 21 | Cobra | 9 | 68 |
| Aug 18 | Cobra | 11 | 18 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Days Reportedβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Channel Islands Sportfishing | 59.7K | 7.3 | 82 |
| βΆ | Seaforth Landing | 59.6K | 3.5 | 88 |
| βΆ | H&M Landing | 55.1K | 3.7 | 90 |
| βΆ | Dana Wharf Sportfishing | 36.5K | 3.3 | 80 |
| βΆ | Davey's Locker | 31.7K | 3.9 | 83 |
| βΆ | 22nd Street Landing | 29.9K | 4.2 | 83 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 28.6K | 4.2 | 81 |
| βΆ | Marina Del Rey Sportfishing | 28.5K | 3.0 | 80 |
| βΆ | Stardust Sportfishing | 26.4K | 11.8 | 64 |
| βΆ | Morro Bay Landing | 23.2K | 10.0 | 56 |
| βΆ | Long Beach Sportfishing | 22.1K | 8.1 | 58 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 17.8K | 3.8 | 83 |
| βΆ | Hook's Landing | 16.9K | 12.9 | 31 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 14.2K | 3.4 | 79 |
| βΆ | Patriot Sportfishing | 11.5K | 8.2 | 50 |
| βΆ | LA Harbor | 7.8K | 5.5 | 56 |
| βΆ | Redondo Beach Sportfishing | 7.2K | 3.0 | 39 |
| βΆ | Ventura Harbor Sportfishing | 4.5K | 6.9 | 18 |
| βΆ | Pierpoint Landing | 2.9K | 7.0 | 14 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime