SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β 3 Months
Trip reports sorted by catch β 19 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Oct 24 | Coroloma | 36 | 488 |
| Oct 18 | Coroloma | 22 | 438 |
| Oct 17 | Coroloma | 15 | 237 |
| Oct 10 | Coroloma | 46 | 363 |
| Oct 4 | Coroloma | 18 | 167 |
| Oct 3 | Coroloma | 43 | 554 |
| Sep 27 | Coroloma | 37 | 422 |
| Sep 20 | Coroloma | 21 | 202 |
| Sep 19 | Coroloma | 19 | 211 |
| Sep 18 | Coroloma | 26 | 334 |
| Sep 13 | Coroloma | 30 | 484 |
| Sep 12 | Coroloma | 22 | 219 |
| Sep 11 | Coroloma | 24 | 192 |
| Sep 6 | Coroloma | 41 | 813 |
| Sep 5 | Coroloma | 47 | 396 |
| Aug 30 | Coroloma | 33 | 343 |
| Aug 29 | Coroloma | 10 | 144 |
| Aug 23 | Coroloma | 34 | 410 |
| Aug 22 | Coroloma | 31 | 574 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Days Reportedβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Channel Islands Sportfishing | 59.7K | 7.3 | 82 |
| βΆ | Seaforth Landing | 59.6K | 3.5 | 88 |
| βΆ | H&M Landing | 55.1K | 3.7 | 90 |
| βΆ | Dana Wharf Sportfishing | 36.5K | 3.3 | 80 |
| βΆ | Davey's Locker | 31.7K | 3.9 | 83 |
| βΆ | 22nd Street Landing | 29.9K | 4.2 | 83 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 28.6K | 4.2 | 81 |
| βΆ | Marina Del Rey Sportfishing | 28.5K | 3.0 | 80 |
| βΆ | Stardust Sportfishing | 26.4K | 11.8 | 64 |
| βΆ | Morro Bay Landing | 23.2K | 10.0 | 56 |
| βΆ | Long Beach Sportfishing | 22.1K | 8.1 | 58 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 17.8K | 3.8 | 83 |
| βΆ | Hook's Landing | 16.9K | 12.9 | 31 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 14.2K | 3.4 | 79 |
| βΆ | Patriot Sportfishing | 11.5K | 8.2 | 50 |
| βΆ | LA Harbor | 7.8K | 5.5 | 56 |
| βΆ | Redondo Beach Sportfishing | 7.2K | 3.0 | 39 |
| βΆ | Ventura Harbor Sportfishing | 4.5K | 6.9 | 18 |
| βΆ | Pierpoint Landing | 2.9K | 7.0 | 14 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime