SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β 3 Months
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
BAGReached CA general daily bag limit (20 fish / angler). Bag limits vary by species.
Trip reports sorted by catch β 30 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Nov 6 | Grande | 30 | 160 |
| Oct 31 | Grande | 21 | 249 |
| Oct 30 | Grande | 8 | 90 |
| Oct 28 | Grande | 23 | 15 |
| Oct 26 | Grande | 15 | 18 |
| Oct 23 | Grande | 10 | 114 |
| Oct 19 | Grande | 20 | 14 |
| Oct 16 | Grande | 15 | 17 |
| Oct 15 | Grande | 17 | 9 |
| Oct 14 | Grande | 35 | 2 |
| Oct 10 | Grande | 41 | 47 |
| Oct 8 | Grande | 30 | 12 |
| Oct 5 | Grande | 27 | 57 |
| Oct 2 | Grande | 41 | 21 |
| Oct 1 | Grande | 41 | 20 |
| Sep 30 | Grande | 38 | 51 |
| Sep 29 | Grande | 32 | 59 |
| Sep 26 | Grande | 25 | 153 |
| Sep 25 | Grande | 41 | 64 |
| Sep 24 | Grande | 41 | 198 |
| Sep 23 | Grande | 41 | 148 |
| Sep 21 | Grande | 41 | 52 |
| Sep 18 | Grande | 41 | 228 |
| Sep 17 | Grande | 42 | 271 |
| Sep 11 | Grande | 40 | 12 |
| Sep 9 | Grande | 33 | 51 |
| Sep 8 | Grande | 23 | 55 |
| Sep 7 | Grande | 41 | 91 |
| Sep 5 | Grande | 23 | 44 |
| Sep 4 | Grande | 41 | 29 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Days Reportedβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Channel Islands Sportfishing | 59.7K | 7.3 | 82 |
| βΆ | Seaforth Landing | 59.6K | 3.5 | 88 |
| βΆ | H&M Landing | 55.1K | 3.7 | 90 |
| βΆ | Dana Wharf Sportfishing | 36.5K | 3.3 | 80 |
| βΆ | Davey's Locker | 31.7K | 3.9 | 83 |
| βΆ | 22nd Street Landing | 29.9K | 4.2 | 83 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 28.6K | 4.2 | 81 |
| βΆ | Marina Del Rey Sportfishing | 28.5K | 3.0 | 80 |
| βΆ | Stardust Sportfishing | 26.4K | 11.8 | 64 |
| βΆ | Morro Bay Landing | 23.2K | 10.0 | 56 |
| βΆ | Long Beach Sportfishing | 22.1K | 8.1 | 58 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 17.8K | 3.8 | 83 |
| βΆ | Hook's Landing | 16.9K | 12.9 | 31 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 14.2K | 3.4 | 79 |
| βΆ | Patriot Sportfishing | 11.5K | 8.2 | 50 |
| βΆ | LA Harbor | 7.8K | 5.5 | 56 |
| βΆ | Redondo Beach Sportfishing | 7.2K | 3.0 | 39 |
| βΆ | Ventura Harbor Sportfishing | 4.5K | 6.9 | 18 |
| βΆ | Pierpoint Landing | 2.9K | 7.0 | 14 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime