SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β 3 Months
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
BAGReached CA general daily bag limit (20 fish / angler). Bag limits vary by species.
Trip reports sorted by catch β 33 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Sep 25 | New San Mateo | 12 | 170 |
| Sep 23 | New San Mateo | 6 | 40 |
| Sep 18 | New San Mateo | 14 | 76 |
| Sep 16 | New San Mateo | 3 | 47 |
| Sep 12 | New San Mateo | 11 | 54 |
| Sep 11 | New San Mateo | 12 | 30 |
| Sep 7 | New San Mateo | 14 | 28 |
| Sep 6 | New San Mateo | 19 | 98 |
| Sep 5 | New San Mateo | 13 | 96 |
| Sep 4 | New San Mateo | 9 | 44 |
| Sep 3 | New San Mateo | 7 | 47 |
| Sep 2 | New San Mateo | 8 | 57 |
| Aug 30 | New San Mateo | 14 | 75 |
| Aug 29 | New San Mateo | 14 | 43 |
| Aug 24 | New San Mateo | 9 | 18 |
| Aug 23 | New San Mateo | 14 | 45 |
| Aug 21 | New San Mateo | 7 | 9 |
| Aug 16 | New San Mateo | 14 | 10 |
| Aug 15 | New San Mateo | 8 | 15 |
| Aug 14 | New San Mateo | 14 | 33 |
| Aug 12 | New San Mateo | 15 | 53 |
| Aug 11 | New San Mateo | 5 | 16 |
| Aug 10 | New San Mateo | 15 | 18 |
| Aug 9 | New San Mateo | 6 | 49 |
| Aug 8 | New San Mateo | 6 | 34 |
| Aug 2 | New San Mateo | 14 | 30 |
| Aug 1 | New San Mateo | 14 | 52 |
| Jul 26 | New San Mateo | 14 | 43 |
| Jul 24 | New San Mateo | 14 | 49 |
| Jul 19 | New San Mateo | 14 | 66 |
| Jul 18 | New San Mateo | 9 | 43 |
| Jul 12 | New San Mateo | 14 | 57 |
| Jul 10 | New San Mateo | 10 | 36 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Days Reportedβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Channel Islands Sportfishing | 97.6K | 8.5 | 88 |
| βΆ | Seaforth Landing | 68.4K | 3.3 | 89 |
| βΆ | H&M Landing | 61.7K | 3.3 | 89 |
| βΆ | 22nd Street Landing | 47.0K | 4.4 | 88 |
| βΆ | Marina Del Rey Sportfishing | 40.6K | 3.8 | 78 |
| βΆ | Davey's Locker | 39.9K | 3.8 | 87 |
| βΆ | Stardust Sportfishing | 38.8K | 12.4 | 77 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 38.5K | 3.7 | 88 |
| βΆ | Hook's Landing | 34.3K | 14.4 | 54 |
| βΆ | Dana Wharf Sportfishing | 33.6K | 2.7 | 71 |
| βΆ | Morro Bay Landing | 32.5K | 9.5 | 73 |
| βΆ | Long Beach Sportfishing | 28.5K | 7.9 | 67 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 19.5K | 3.5 | 87 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 19.1K | 3.4 | 88 |
| βΆ | Patriot Sportfishing | 17.4K | 9.0 | 70 |
| βΆ | Redondo Beach Sportfishing | 14.4K | 3.3 | 66 |
| βΆ | Pierpoint Landing | 9.6K | 8.4 | 32 |
| βΆ | LA Harbor | 5.3K | 4.6 | 40 |
| βΆ | Ventura Harbor Sportfishing | 781 | 6.5 | 4 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime