SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet — 3 Months
Ranked by species-weighted score — trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
Trip reports sorted by catch — 47 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Jun 27 | Reel Fun | 33 | 15 |
| Jun 26 | Reel Fun | 30 | 13 |
| Jun 25 | Reel Fun | 21 | 2 |
| Jun 24 | Reel Fun | 16 | 21 |
| Jun 22 | Reel Fun | 32 | 3 |
| Jun 20 | Reel Fun | 32 | 8 |
| Jun 19 | Reel Fun | 31 | 49 |
| Jun 18 | Reel Fun | 30 | 9 |
| Jun 17 | Reel Fun | 22 | 10 |
| Jun 15 | Reel Fun | 19 | 11 |
| Jun 11 | Reel Fun | 33 | 18 |
| Jun 9 | Reel Fun | 31 | 3 |
| Jun 8 | Reel Fun | 28 | 6 |
| Jun 7 | Reel Fun | 30 | 6 |
| Jun 6 | Reel Fun | 12 | 9 |
| Jun 5 | Reel Fun | 28 | 6 |
| Jun 4 | Reel Fun | 14 | 10 |
| Jun 2 | Reel Fun | 28 | 8 |
| Jun 1 | Reel Fun | 14 | 140 |
| May 31 | Reel Fun | 27 | 12 |
| May 30 | Reel Fun | 29 | 11 |
| May 28 | Reel Fun | 21 | 7 |
| May 27 | Reel Fun | 24 | 45 |
| May 26 | Reel Fun | 22 | 7 |
| May 25 | Reel Fun | 31 | 18 |
| May 24 | Reel Fun | 23 | 22 |
| May 23 | Reel Fun | 29 | 7 |
| May 22 | Reel Fun | 22 | 20 |
| May 20 | Reel Fun | 28 | 11 |
| May 18 | Reel Fun | 13 | 68 |
| May 17 | Reel Fun | 18 | 3 |
| May 16 | Reel Fun | 23 | 15 |
| May 15 | Reel Fun | 29 | 23 |
| May 12 | Reel Fun | 19 | 18 |
| May 11 | Reel Fun | 31 | 24 |
| May 3 | Reel Fun | 37 | 8 |
| May 2 | Reel Fun | 11 | 11 |
| May 1 | Reel Fun | 20 | 17 |
| Apr 30 | Reel Fun | 10 | 11 |
| Apr 22 | Reel Fun | 17 | 29 |
| Apr 20 | Reel Fun | 26 | 28 |
| Apr 19 | Reel Fun | 30 | 28 |
| Apr 18 | Reel Fun | 26 | 9 |
| Apr 16 | Reel Fun | 16 | 85 |
| Apr 11 | Reel Fun | 17 | 20 |
| Apr 10 | Reel Fun | 31 | 20 |
| Apr 7 | Reel Fun | 32 | 19 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fish↓ | Fish/Angler↕ | Reports↕ | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ | Channel Islands Sportfishing | 109.8K | 11.4 | 86 |
| ▶ | Marina Del Rey Sportfishing | 56.3K | 6.9 | 82 |
| ▶ | 22nd Street Landing | 51.8K | 7.6 | 79 |
| ▶ | Davey's Locker | 45.9K | 6.3 | 83 |
| ▶ | Stardust Sportfishing | 43.1K | 13.7 | 75 |
| ▶ | Long Beach Sportfishing | 37.5K | 12.1 | 64 |
| ▶ | Seaforth Landing | 36.6K | 2.6 | 89 |
| ▶ | H&M Landing | 30.8K | 4.0 | 84 |
| ▶ | Dana Wharf Sportfishing | 27.8K | 3.2 | 84 |
| ▶ | Morro Bay Landing | 25.4K | 9.4 | 67 |
| ▶ | Hook's Landing | 22.8K | 13.5 | 39 |
| ▶ | Fisherman's Landing | 22.0K | 3.4 | 80 |
| ▶ | Patriot Sportfishing | 17.8K | 8.0 | 69 |
| ▶ | Oceanside Sea Center | 12.0K | 4.7 | 71 |
| ▶ | Point Loma Sportfishing | 11.4K | 3.3 | 80 |
| ▶ | Redondo Beach Sportfishing | 11.3K | 6.7 | 45 |
| ▶ | Ventura Harbor Sportfishing | 8.1K | 12.5 | 25 |
| ▶ | Pierpoint Landing | 7.7K | 10.9 | 19 |
| ▶ | LA Harbor | 4.3K | 6.6 | 18 |
| ▶ | Virg's Landing | 946 | 8.4 | 4 |
| ▶ | Black Pearl Sportfishing | 247 | 10.3 | 1 |
Join anglers who fish smarter.
Join 500+ SoCal anglers · Free · No spam · Unsubscribe anytime