SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β 3 Months
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
Trip reports sorted by catch β 32 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Nov 7 | Starfire | 28 | 284 |
| Nov 6 | Starfire | 17 | 173 |
| Oct 31 | Starfire | 22 | 226 |
| Oct 27 | Starfire | 15 | 153 |
| Oct 25 | Starfire | 18 | 196 |
| Oct 24 | Starfire | 27 | 230 |
| Oct 19 | Starfire | 25 | 220 |
| Oct 18 | Starfire | 31 | 324 |
| Oct 17 | Starfire | 25 | 235 |
| Oct 13 | Starfire | 22 | 229 |
| Oct 10 | Starfire | 14 | 130 |
| Oct 4 | Starfire | 25 | 281 |
| Oct 3 | Starfire | 29 | 297 |
| Sep 27 | Starfire | 28 | 300 |
| Sep 26 | Starfire | 21 | 226 |
| Sep 24 | Starfire | 20 | 222 |
| Sep 22 | Starfire | 14 | 142 |
| Sep 20 | Starfire | 28 | 297 |
| Sep 19 | Starfire | 26 | 274 |
| Sep 18 | Starfire | 24 | 254 |
| Sep 17 | Starfire | 20 | 225 |
| Sep 12 | Starfire | 24 | 256 |
| Sep 11 | Starfire | 13 | 140 |
| Sep 6 | Starfire | 28 | 290 |
| Sep 5 | Starfire | 28 | 292 |
| Sep 2 | Starfire | 15 | 180 |
| Aug 29 | Starfire | 23 | 232 |
| Aug 26 | Starfire | 26 | 231 |
| Aug 23 | Starfire | 25 | 261 |
| Aug 22 | Starfire | 16 | 161 |
| Aug 21 | Starfire | 14 | 146 |
| Aug 17 | Starfire | 21 | 220 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Days Reportedβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Channel Islands Sportfishing | 59.7K | 7.3 | 82 |
| βΆ | Seaforth Landing | 59.6K | 3.5 | 88 |
| βΆ | H&M Landing | 55.1K | 3.7 | 90 |
| βΆ | Dana Wharf Sportfishing | 36.5K | 3.3 | 80 |
| βΆ | Davey's Locker | 31.7K | 3.9 | 83 |
| βΆ | 22nd Street Landing | 29.9K | 4.2 | 83 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 28.6K | 4.2 | 81 |
| βΆ | Marina Del Rey Sportfishing | 28.5K | 3.0 | 80 |
| βΆ | Stardust Sportfishing | 26.4K | 11.8 | 64 |
| βΆ | Morro Bay Landing | 23.2K | 10.0 | 56 |
| βΆ | Long Beach Sportfishing | 22.1K | 8.1 | 58 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 17.8K | 3.8 | 83 |
| βΆ | Hook's Landing | 16.9K | 12.9 | 31 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 14.2K | 3.4 | 79 |
| βΆ | Patriot Sportfishing | 11.5K | 8.2 | 50 |
| βΆ | LA Harbor | 7.8K | 5.5 | 56 |
| βΆ | Redondo Beach Sportfishing | 7.2K | 3.0 | 39 |
| βΆ | Ventura Harbor Sportfishing | 4.5K | 6.9 | 18 |
| βΆ | Pierpoint Landing | 2.9K | 7.0 | 14 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime