SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β All Time
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
BAGReached CA general daily bag limit (20 fish / angler). Bag limits vary by species.
Trip reports sorted by catch β 38 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Jun 22 | Polaris Supreme | 24 | 68 |
| Jun 20 | Polaris Supreme | 24 | 87 |
| Jun 17 | Polaris Supreme | 24 | 172 |
| Jun 14 | Polaris Supreme | 22 | 101 |
| Jun 9 | Polaris Supreme | 19 | 155 |
| Jun 6 | Polaris Supreme | 24 | 45 |
| Jun 3 | Polaris Supreme | 24 | 216 |
| May 31 | Polaris Supreme | 24 | 101 |
| May 28 | Polaris Supreme | 18 | 55 |
| May 25 | Polaris Supreme | 24 | 265 |
| May 22 | Polaris Supreme | 24 | 81 |
| May 20 | Polaris Supreme | 23 | 84 |
| May 18 | Polaris Supreme | 24 | 250 |
| May 15 | Polaris Supreme | 23 | 179 |
| May 12 | Polaris Supreme | 24 | 131 |
| May 9 | Polaris Supreme | 16 | 224 |
| May 6 | Polaris Supreme | 24 | 96 |
| May 4 | Polaris Supreme | 23 | 145 |
| May 1 | Polaris Supreme | 24 | 123 |
| Apr 28 | Polaris Supreme | 24 | 52 |
| Apr 26 | Polaris Supreme | 23 | 104 |
| Apr 23 | Polaris Supreme | 24 | 96 |
| Apr 21 | Polaris Supreme | 24 | 263 |
| Apr 18 | Polaris Supreme | 23 | 309 |
| Apr 15 | Polaris Supreme | 23 | 95 |
| Apr 13 | Polaris Supreme | 24 | 216 |
| Apr 10 | Polaris Supreme | 24 | 34 |
| Apr 6 | Polaris Supreme | 24 | 60 |
| Mar 30 | Polaris Supreme | 23 | 9 |
| Mar 27 | Polaris Supreme | 22 | 243 |
| Mar 23 | Polaris Supreme | 24 | 339 |
| Mar 16 | Polaris Supreme | 24 | 308 |
| Dec 21 | Polaris Supreme | 21 | 477 |
| Nov 14 | Polaris Supreme | 16 | 165 |
| Nov 11 | Polaris Supreme | 24 | 139 |
| Oct 31 | Polaris Supreme | 23 | 309 |
| Oct 28 | Polaris Supreme | 20 | 143 |
| Oct 25 | Polaris Supreme | 23 | 144 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Reportsβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Seaforth Landing | 158.1K | 2.9 | 429 |
| βΆ | H&M Landing | 132.1K | 3.4 | 398 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 94.1K | 3.2 | 356 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 59.8K | 4.9 | 366 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 40.7K | 3.2 | 309 |
Join anglers who fish smarter.
Join 500+ SoCal anglers Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime