SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β All Time
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
Trip reports sorted by catch β 14 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Jun 27 | New San Mateo | 9 | 21 |
| Jun 21 | New San Mateo | 13 | 38 |
| Jun 18 | New San Mateo | 9 | 27 |
| Jun 14 | New San Mateo | 13 | 77 |
| Jun 13 | New San Mateo | 14 | 51 |
| Jun 9 | New San Mateo | 9 | 52 |
| Jun 6 | New San Mateo | 14 | 101 |
| Jun 4 | New San Mateo | 8 | 42 |
| May 3 | New San Mateo | 8 | 58 |
| Apr 30 | New San Mateo | 5 | 13 |
| Apr 19 | New San Mateo | 10 | 92 |
| Apr 18 | New San Mateo | 17 | 55 |
| Apr 17 | New San Mateo | 15 | 92 |
| Apr 8 | New San Mateo | 15 | 43 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Reportsβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Channel Islands Sportfishing | 341.7K | 10.0 | 353 |
| βΆ | Marina Del Rey Sportfishing | 215.2K | 5.9 | 402 |
| βΆ | 22nd Street Landing | 181.5K | 6.5 | 352 |
| βΆ | Davey's Locker | 178.2K | 5.5 | 333 |
| βΆ | Seaforth Landing | 158.1K | 2.9 | 429 |
| βΆ | Long Beach Sportfishing | 156.3K | 10.9 | 300 |
| βΆ | H&M Landing | 132.1K | 3.4 | 398 |
| βΆ | Stardust Sportfishing | 121.4K | 11.3 | 283 |
| βΆ | Dana Wharf Sportfishing | 112.8K | 2.7 | 404 |
| βΆ | Morro Bay Landing | 101.5K | 9.4 | 265 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 94.1K | 3.2 | 356 |
| βΆ | Ventura Harbor Sportfishing | 70.1K | 10.6 | 179 |
| βΆ | Patriot Sportfishing | 63.0K | 8.3 | 260 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 59.8K | 4.9 | 366 |
| βΆ | Pierpoint Landing | 50.8K | 9.6 | 138 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 40.7K | 3.2 | 309 |
| βΆ | Hook's Landing | 40.0K | 12.3 | 97 |
| βΆ | Redondo Beach Sportfishing | 36.8K | 5.9 | 165 |
| βΆ | Virg's Landing | 16.4K | 8.5 | 77 |
| βΆ | Black Pearl Sportfishing | 14.0K | 8.8 | 63 |
| βΆ | LA Harbor | 12.2K | 5.6 | 103 |
Join anglers who fish smarter.
Join 500+ SoCal anglers Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime