SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet — All Time
Ranked by species-weighted score — trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
BAGReached CA general daily bag limit (20 fish / angler). Bag limits vary by species.
Trip reports sorted by catch — 38 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Jun 22 | Polaris Supreme | 24 | 68 |
| Jun 20 | Polaris Supreme | 24 | 87 |
| Jun 17 | Polaris Supreme | 24 | 172 |
| Jun 14 | Polaris Supreme | 22 | 101 |
| Jun 9 | Polaris Supreme | 19 | 155 |
| Jun 6 | Polaris Supreme | 24 | 45 |
| Jun 3 | Polaris Supreme | 24 | 216 |
| May 31 | Polaris Supreme | 24 | 101 |
| May 28 | Polaris Supreme | 18 | 55 |
| May 25 | Polaris Supreme | 24 | 265 |
| May 22 | Polaris Supreme | 24 | 81 |
| May 20 | Polaris Supreme | 23 | 84 |
| May 18 | Polaris Supreme | 24 | 250 |
| May 15 | Polaris Supreme | 23 | 179 |
| May 12 | Polaris Supreme | 24 | 131 |
| May 9 | Polaris Supreme | 16 | 224 |
| May 6 | Polaris Supreme | 24 | 96 |
| May 4 | Polaris Supreme | 23 | 145 |
| May 1 | Polaris Supreme | 24 | 123 |
| Apr 28 | Polaris Supreme | 24 | 52 |
| Apr 26 | Polaris Supreme | 23 | 104 |
| Apr 23 | Polaris Supreme | 24 | 96 |
| Apr 21 | Polaris Supreme | 24 | 263 |
| Apr 18 | Polaris Supreme | 23 | 309 |
| Apr 15 | Polaris Supreme | 23 | 95 |
| Apr 13 | Polaris Supreme | 24 | 216 |
| Apr 10 | Polaris Supreme | 24 | 34 |
| Apr 6 | Polaris Supreme | 24 | 60 |
| Mar 30 | Polaris Supreme | 23 | 9 |
| Mar 27 | Polaris Supreme | 22 | 243 |
| Mar 23 | Polaris Supreme | 24 | 339 |
| Mar 16 | Polaris Supreme | 24 | 308 |
| Dec 21 | Polaris Supreme | 21 | 477 |
| Nov 14 | Polaris Supreme | 16 | 165 |
| Nov 11 | Polaris Supreme | 24 | 139 |
| Oct 31 | Polaris Supreme | 23 | 309 |
| Oct 28 | Polaris Supreme | 20 | 143 |
| Oct 25 | Polaris Supreme | 23 | 144 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fish↓ | Fish/Angler↕ | Reports↕ | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ | Channel Islands Sportfishing | 341.7K | 10.0 | 353 |
| ▶ | Marina Del Rey Sportfishing | 215.2K | 5.9 | 402 |
| ▶ | 22nd Street Landing | 181.5K | 6.5 | 352 |
| ▶ | Davey's Locker | 178.2K | 5.5 | 333 |
| ▶ | Seaforth Landing | 158.1K | 2.9 | 429 |
| ▶ | Long Beach Sportfishing | 156.3K | 10.9 | 300 |
| ▶ | H&M Landing | 132.1K | 3.4 | 398 |
| ▶ | Stardust Sportfishing | 121.4K | 11.3 | 283 |
| ▶ | Dana Wharf Sportfishing | 112.8K | 2.7 | 404 |
| ▶ | Morro Bay Landing | 101.5K | 9.4 | 265 |
| ▶ | Fisherman's Landing | 94.1K | 3.2 | 356 |
| ▶ | Ventura Harbor Sportfishing | 70.1K | 10.6 | 179 |
| ▶ | Patriot Sportfishing | 63.0K | 8.3 | 260 |
| ▶ | Oceanside Sea Center | 59.8K | 4.9 | 366 |
| ▶ | Pierpoint Landing | 50.8K | 9.6 | 138 |
| ▶ | Point Loma Sportfishing | 40.7K | 3.2 | 309 |
| ▶ | Hook's Landing | 40.0K | 12.3 | 97 |
| ▶ | Redondo Beach Sportfishing | 36.8K | 5.9 | 165 |
| ▶ | Virg's Landing | 16.4K | 8.5 | 77 |
| ▶ | Black Pearl Sportfishing | 14.0K | 8.8 | 63 |
| ▶ | LA Harbor | 12.2K | 5.6 | 103 |
Join anglers who fish smarter.
Join 500+ SoCal anglers · Free · No spam · Unsubscribe anytime