SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β Year to Date
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
BAGReached CA general daily bag limit (20 fish / angler). Bag limits vary by species.
Trip reports sorted by catch β 38 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Jun 25 | Pacific Voyager | 16 | 142 |
| Jun 22 | Pacific Voyager | 17 | 101 |
| Jun 20 | Pacific Voyager | 20 | 308 |
| Jun 18 | Pacific Voyager | 17 | 84 |
| Jun 16 | Pacific Voyager | 15 | 144 |
| Jun 13 | Pacific Voyager | 14 | 158 |
| Jun 9 | Pacific Voyager | 10 | 63 |
| Jun 7 | Pacific Voyager | 19 | 70 |
| Jun 6 | Pacific Voyager | 20 | 202 |
| Jun 4 | Pacific Voyager | 20 | 315 |
| Jun 1 | Pacific Voyager | 18 | 127 |
| May 30 | Pacific Voyager | 16 | 185 |
| May 27 | Pacific Voyager | 20 | 236 |
| May 25 | Pacific Voyager | 15 | 135 |
| May 22 | Pacific Voyager | 15 | 90 |
| May 19 | Pacific Voyager | 16 | 64 |
| May 17 | Pacific Voyager | 18 | 257 |
| May 14 | Pacific Voyager | 14 | 79 |
| May 12 | Pacific Voyager | 14 | 196 |
| May 11 | Pacific Voyager | 14 | 196 |
| May 9 | Pacific Voyager | 15 | 32 |
| May 8 | Pacific Voyager | 20 | 80 |
| May 5 | Pacific Voyager | 17 | 34 |
| May 3 | Pacific Voyager | 20 | 83 |
| Apr 30 | Pacific Voyager | 18 | 43 |
| Apr 28 | Pacific Voyager | 17 | 66 |
| Apr 26 | Pacific Voyager | 18 | 100 |
| Apr 22 | Pacific Voyager | 13 | 125 |
| Apr 19 | Pacific Voyager | 17 | 224 |
| Apr 14 | Pacific Voyager | 14 | 83 |
| Apr 12 | Pacific Voyager | 20 | 220 |
| Apr 6 | Pacific Voyager | 18 | 171 |
| Apr 4 | Pacific Voyager | 15 | 119 |
| Mar 29 | Pacific Voyager | 19 | 154 |
| Mar 22 | Pacific Voyager | 17 | 200 |
| Mar 18 | Pacific Voyager | 18 | 252 |
| Mar 15 | Pacific Voyager | 18 | 157 |
| Mar 1 | Pacific Voyager | 12 | 221 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Reportsβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Seaforth Landing | 50.8K | 2.7 | 170 |
| βΆ | H&M Landing | 43.1K | 3.8 | 152 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 27.1K | 2.9 | 119 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 18.7K | 4.2 | 135 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 14.3K | 3.0 | 124 |
Join anglers who fish smarter.
Join 500+ SoCal anglers Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime