SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β Year to Date
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
BAGReached CA general daily bag limit (20 fish / angler). Bag limits vary by species.
Trip reports sorted by catch β 26 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Nov 8 | Enterprise | 27 | 187 |
| Oct 1 | Enterprise | 34 | 354 |
| Sep 24 | Enterprise | 30 | 276 |
| Aug 18 | Enterprise | 45 | 177 |
| Aug 10 | Enterprise | 40 | 207 |
| Aug 4 | Enterprise | 46 | 241 |
| Jul 29 | Enterprise | 15 | 253 |
| Jul 27 | Enterprise | 55 | 482 |
| Jul 25 | Enterprise | 64 | 581 |
| Jul 9 | Enterprise | 26 | 352 |
| Jul 5 | Enterprise | 32 | 358 |
| Jul 4 | Enterprise | 31 | 446 |
| Jun 28 | Enterprise | 40 | 553 |
| Jun 27 | Enterprise | 55 | 430 |
| Jun 18 | Enterprise | 35 | 312 |
| Jun 12 | Enterprise | 35 | 277 |
| Jun 3 | Enterprise | 34 | 400 |
| May 22 | Enterprise | 25 | 441 |
| May 16 | Enterprise | 30 | 420 |
| May 14 | Enterprise | 14 | 210 |
| May 2 | Enterprise | 44 | 486 |
| Apr 12 | Enterprise | 20 | 200 |
| Apr 9 | Enterprise | 25 | 272 |
| Apr 1 | Enterprise | 27 | 342 |
| Mar 28 | Enterprise | 30 | 463 |
| Feb 5 | Enterprise | 14 | 245 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Days Reportedβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Channel Islands Sportfishing | 241.6K | 9.5 | 240 |
| βΆ | Seaforth Landing | 145.5K | 3.0 | 308 |
| βΆ | Marina Del Rey Sportfishing | 140.4K | 4.8 | 287 |
| βΆ | H&M Landing | 130.4K | 3.6 | 292 |
| βΆ | 22nd Street Landing | 127.2K | 5.5 | 263 |
| βΆ | Davey's Locker | 110.5K | 4.8 | 237 |
| βΆ | Long Beach Sportfishing | 96.8K | 10.2 | 197 |
| βΆ | Stardust Sportfishing | 96.6K | 12.7 | 197 |
| βΆ | Dana Wharf Sportfishing | 86.6K | 2.9 | 272 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 75.5K | 3.4 | 249 |
| βΆ | Morro Bay Landing | 69.2K | 9.5 | 168 |
| βΆ | Hook's Landing | 63.8K | 13.9 | 108 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 45.3K | 3.7 | 267 |
| βΆ | Patriot Sportfishing | 41.6K | 8.3 | 165 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 38.0K | 3.2 | 252 |
| βΆ | Redondo Beach Sportfishing | 33.8K | 4.3 | 150 |
| βΆ | Pierpoint Landing | 19.9K | 9.3 | 58 |
| βΆ | LA Harbor | 15.1K | 5.6 | 103 |
| βΆ | Ventura Harbor Sportfishing | 13.9K | 9.7 | 47 |
| βΆ | Virg's Landing | 946 | 8.4 | 4 |
| βΆ | Black Pearl Sportfishing | 247 | 10.3 | 1 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime