SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β Year to Date
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
BAGReached CA general daily bag limit (20 fish / angler). Bag limits vary by species.
Trip reports sorted by catch β 32 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Sep 25 | Excalibur | 27 | 264 |
| Sep 24 | Excalibur | 27 | 264 |
| Sep 22 | Excalibur | 27 | 142 |
| Sep 19 | Excalibur | 27 | 148 |
| Sep 15 | Excalibur | 20 | 233 |
| Sep 13 | Excalibur | 21 | 150 |
| Sep 11 | Excalibur | 27 | 99 |
| Sep 10 | Excalibur | 27 | 99 |
| Aug 12 | Excalibur | 27 | 78 |
| Aug 9 | Excalibur | 24 | 68 |
| Aug 7 | Excalibur | 27 | 63 |
| Aug 6 | Excalibur | 27 | 63 |
| Aug 5 | Excalibur | 27 | 187 |
| Aug 1 | Excalibur | 24 | 112 |
| Jul 29 | Excalibur | 28 | 146 |
| Jul 26 | Excalibur | 28 | 120 |
| Jul 20 | Excalibur | 28 | 95 |
| Jul 19 | Excalibur | 28 | 95 |
| Jul 17 | Excalibur | 13 | 94 |
| Jul 15 | Excalibur | 17 | 130 |
| Jul 14 | Excalibur | 17 | 130 |
| Jul 12 | Excalibur | 28 | 456 |
| Jul 11 | Excalibur | 28 | 456 |
| Jun 30 | Excalibur | 18 | 203 |
| Jun 29 | Excalibur | 18 | 203 |
| Jun 21 | Excalibur | 16 | 278 |
| Jun 20 | Excalibur | 16 | 278 |
| Jun 14 | Excalibur | 16 | 105 |
| Jun 13 | Excalibur | 16 | 105 |
| Jun 9 | Excalibur | 26 | 369 |
| Jun 7 | Excalibur | 17 | 199 |
| May 16 | Excalibur | 28 | 98 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Days Reportedβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Channel Islands Sportfishing | 213.9K | 9.8 | 198 |
| βΆ | Marina Del Rey Sportfishing | 128.4K | 5.2 | 242 |
| βΆ | Seaforth Landing | 120.0K | 3.0 | 260 |
| βΆ | 22nd Street Landing | 112.9K | 5.6 | 219 |
| βΆ | H&M Landing | 106.0K | 3.5 | 242 |
| βΆ | Davey's Locker | 97.3K | 5.0 | 193 |
| βΆ | Stardust Sportfishing | 85.0K | 12.9 | 165 |
| βΆ | Long Beach Sportfishing | 83.0K | 10.2 | 166 |
| βΆ | Dana Wharf Sportfishing | 71.0K | 2.8 | 229 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 65.8K | 3.3 | 208 |
| βΆ | Morro Bay Landing | 58.3K | 9.4 | 141 |
| βΆ | Hook's Landing | 57.4K | 14.1 | 94 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 38.6K | 3.8 | 223 |
| βΆ | Patriot Sportfishing | 35.4K | 8.5 | 140 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 33.5K | 3.2 | 213 |
| βΆ | Redondo Beach Sportfishing | 31.3K | 4.4 | 137 |
| βΆ | Pierpoint Landing | 19.1K | 9.3 | 55 |
| βΆ | LA Harbor | 10.3K | 5.3 | 70 |
| βΆ | Ventura Harbor Sportfishing | 10.1K | 11.3 | 33 |
| βΆ | Virg's Landing | 946 | 8.4 | 4 |
| βΆ | Black Pearl Sportfishing | 247 | 10.3 | 1 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime