SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β Year to Date
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
BAGReached CA general daily bag limit (20 fish / angler). Bag limits vary by species.
Trip reports sorted by catch β 28 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Nov 4 | Lex Sea | 3 | 17 |
| Oct 30 | Lex Sea | 3 | 60 |
| Oct 28 | Lex Sea | 3 | 30 |
| Oct 6 | Lex Sea | 4 | 34 |
| Oct 3 | Lex Sea | 4 | 36 |
| Oct 2 | Lex Sea | 2 | 8 |
| Oct 1 | Lex Sea | 4 | 21 |
| Sep 27 | Lex Sea | 4 | 40 |
| Sep 26 | Lex Sea | 4 | 40 |
| Sep 24 | Lex Sea | 3 | 3 |
| Sep 23 | Lex Sea | 4 | 50 |
| Sep 18 | Lex Sea | 4 | 41 |
| Sep 17 | Lex Sea | 5 | 52 |
| Sep 16 | Lex Sea | 3 | 30 |
| Sep 14 | Lex Sea | 6 | 23 |
| Sep 13 | Lex Sea | 5 | 11 |
| Aug 29 | Lex Sea | 4 | 38 |
| Aug 27 | Lex Sea | 2 | 1 |
| Aug 24 | Lex Sea | 3 | 12 |
| Aug 23 | Lex Sea | 4 | 8 |
| Aug 19 | Lex Sea | 4 | 5 |
| Aug 16 | Lex Sea | 3 | 1 |
| Aug 15 | Lex Sea | 4 | 10 |
| Aug 14 | Lex Sea | 4 | 8 |
| Aug 10 | Lex Sea | 3 | 13 |
| Aug 1 | Lex Sea | 2 | 22 |
| Jul 18 | Lex Sea | 2 | 13 |
| Jul 15 | Lex Sea | 4 | 13 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Days Reportedβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Channel Islands Sportfishing | 241.6K | 9.5 | 240 |
| βΆ | Seaforth Landing | 145.5K | 3.0 | 308 |
| βΆ | Marina Del Rey Sportfishing | 140.4K | 4.8 | 287 |
| βΆ | H&M Landing | 130.4K | 3.6 | 292 |
| βΆ | 22nd Street Landing | 127.2K | 5.5 | 263 |
| βΆ | Davey's Locker | 110.5K | 4.8 | 237 |
| βΆ | Long Beach Sportfishing | 96.8K | 10.2 | 197 |
| βΆ | Stardust Sportfishing | 96.6K | 12.7 | 197 |
| βΆ | Dana Wharf Sportfishing | 86.6K | 2.9 | 272 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 75.5K | 3.4 | 249 |
| βΆ | Morro Bay Landing | 69.2K | 9.5 | 168 |
| βΆ | Hook's Landing | 63.8K | 13.9 | 108 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 45.3K | 3.7 | 267 |
| βΆ | Patriot Sportfishing | 41.6K | 8.3 | 165 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 38.0K | 3.2 | 252 |
| βΆ | Redondo Beach Sportfishing | 33.8K | 4.3 | 150 |
| βΆ | Pierpoint Landing | 19.9K | 9.3 | 58 |
| βΆ | LA Harbor | 15.1K | 5.6 | 103 |
| βΆ | Ventura Harbor Sportfishing | 13.9K | 9.7 | 47 |
| βΆ | Virg's Landing | 946 | 8.4 | 4 |
| βΆ | Black Pearl Sportfishing | 247 | 10.3 | 1 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime