SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β Year to Date
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
BAGReached CA general daily bag limit (20 fish / angler). Bag limits vary by species.
Trip reports sorted by catch β 33 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Nov 13 | Nautilus | 5 | 72 |
| Nov 7 | Nautilus | 4 | 14 |
| Oct 18 | Nautilus | 5 | 31 |
| Oct 14 | Nautilus | 4 | 14 |
| Oct 13 | Nautilus | 4 | 14 |
| Sep 30 | Nautilus | 2 | 14 |
| Sep 27 | Nautilus | 6 | 38 |
| Sep 25 | Nautilus | 6 | 36 |
| Sep 22 | Nautilus | 3 | 61 |
| Sep 18 | Nautilus | 5 | 25 |
| Sep 16 | Nautilus | 4 | 43 |
| Sep 10 | Nautilus | 6 | 42 |
| Sep 5 | Nautilus | 6 | 36 |
| Aug 15 | Nautilus | 5 | 1 |
| Aug 13 | Nautilus | 6 | 27 |
| Aug 7 | Nautilus | 6 | 70 |
| Aug 5 | Nautilus | 5 | 23 |
| Aug 2 | Nautilus | 5 | 15 |
| Jul 26 | Nautilus | 5 | 3 |
| Jul 22 | Nautilus | 6 | 6 |
| Jul 13 | Nautilus | 6 | 3 |
| Jul 11 | Nautilus | 5 | 1 |
| Jul 8 | Nautilus | 5 | 4 |
| Jul 4 | Nautilus | 6 | 60 |
| Jul 3 | Nautilus | 5 | 35 |
| Jun 19 | Nautilus | 6 | 18 |
| Jun 13 | Nautilus | 6 | 51 |
| Jun 7 | Nautilus | 6 | 17 |
| Jun 6 | Nautilus | 6 | 11 |
| May 28 | Nautilus | 5 | 50 |
| May 24 | Nautilus | 6 | 45 |
| May 5 | Nautilus | 5 | 14 |
| May 1 | Nautilus | 6 | 12 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Days Reportedβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Channel Islands Sportfishing | 241.6K | 9.5 | 240 |
| βΆ | Seaforth Landing | 145.5K | 3.0 | 308 |
| βΆ | Marina Del Rey Sportfishing | 140.4K | 4.8 | 287 |
| βΆ | H&M Landing | 130.4K | 3.6 | 292 |
| βΆ | 22nd Street Landing | 127.2K | 5.5 | 263 |
| βΆ | Davey's Locker | 110.5K | 4.8 | 237 |
| βΆ | Long Beach Sportfishing | 96.8K | 10.2 | 197 |
| βΆ | Stardust Sportfishing | 96.6K | 12.7 | 197 |
| βΆ | Dana Wharf Sportfishing | 86.6K | 2.9 | 272 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 75.5K | 3.4 | 249 |
| βΆ | Morro Bay Landing | 69.2K | 9.5 | 168 |
| βΆ | Hook's Landing | 63.8K | 13.9 | 108 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 45.3K | 3.7 | 267 |
| βΆ | Patriot Sportfishing | 41.6K | 8.3 | 165 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 38.0K | 3.2 | 252 |
| βΆ | Redondo Beach Sportfishing | 33.8K | 4.3 | 150 |
| βΆ | Pierpoint Landing | 19.9K | 9.3 | 58 |
| βΆ | LA Harbor | 15.1K | 5.6 | 103 |
| βΆ | Ventura Harbor Sportfishing | 13.9K | 9.7 | 47 |
| βΆ | Virg's Landing | 946 | 8.4 | 4 |
| βΆ | Black Pearl Sportfishing | 247 | 10.3 | 1 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime