SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet — Year to Date
Ranked by species-weighted score — trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
BAGReached CA general daily bag limit (20 fish / angler). Bag limits vary by species.
Trip reports sorted by catch — 38 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Jun 25 | Pacific Voyager | 16 | 142 |
| Jun 22 | Pacific Voyager | 17 | 101 |
| Jun 20 | Pacific Voyager | 20 | 308 |
| Jun 18 | Pacific Voyager | 17 | 84 |
| Jun 16 | Pacific Voyager | 15 | 144 |
| Jun 13 | Pacific Voyager | 14 | 158 |
| Jun 9 | Pacific Voyager | 10 | 63 |
| Jun 7 | Pacific Voyager | 19 | 70 |
| Jun 6 | Pacific Voyager | 20 | 202 |
| Jun 4 | Pacific Voyager | 20 | 315 |
| Jun 1 | Pacific Voyager | 18 | 127 |
| May 30 | Pacific Voyager | 16 | 185 |
| May 27 | Pacific Voyager | 20 | 236 |
| May 25 | Pacific Voyager | 15 | 135 |
| May 22 | Pacific Voyager | 15 | 90 |
| May 19 | Pacific Voyager | 16 | 64 |
| May 17 | Pacific Voyager | 18 | 257 |
| May 14 | Pacific Voyager | 14 | 79 |
| May 12 | Pacific Voyager | 14 | 196 |
| May 11 | Pacific Voyager | 14 | 196 |
| May 9 | Pacific Voyager | 15 | 32 |
| May 8 | Pacific Voyager | 20 | 80 |
| May 5 | Pacific Voyager | 17 | 34 |
| May 3 | Pacific Voyager | 20 | 83 |
| Apr 30 | Pacific Voyager | 18 | 43 |
| Apr 28 | Pacific Voyager | 17 | 66 |
| Apr 26 | Pacific Voyager | 18 | 100 |
| Apr 22 | Pacific Voyager | 13 | 125 |
| Apr 19 | Pacific Voyager | 17 | 224 |
| Apr 14 | Pacific Voyager | 14 | 83 |
| Apr 12 | Pacific Voyager | 20 | 220 |
| Apr 6 | Pacific Voyager | 18 | 171 |
| Apr 4 | Pacific Voyager | 15 | 119 |
| Mar 29 | Pacific Voyager | 19 | 154 |
| Mar 22 | Pacific Voyager | 17 | 200 |
| Mar 18 | Pacific Voyager | 18 | 252 |
| Mar 15 | Pacific Voyager | 18 | 157 |
| Mar 1 | Pacific Voyager | 12 | 221 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fish↓ | Fish/Angler↕ | Reports↕ | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ | Channel Islands Sportfishing | 114.6K | 11.2 | 109 |
| ▶ | Marina Del Rey Sportfishing | 86.5K | 6.3 | 163 |
| ▶ | 22nd Street Landing | 65.5K | 6.8 | 130 |
| ▶ | Davey's Locker | 56.6K | 6.4 | 105 |
| ▶ | Long Beach Sportfishing | 53.7K | 12.0 | 98 |
| ▶ | Seaforth Landing | 50.8K | 2.7 | 170 |
| ▶ | Stardust Sportfishing | 45.8K | 13.4 | 87 |
| ▶ | H&M Landing | 43.1K | 3.8 | 152 |
| ▶ | Dana Wharf Sportfishing | 37.2K | 2.9 | 157 |
| ▶ | Fisherman's Landing | 27.1K | 2.9 | 119 |
| ▶ | Morro Bay Landing | 25.4K | 9.4 | 67 |
| ▶ | Hook's Landing | 22.8K | 13.5 | 39 |
| ▶ | Oceanside Sea Center | 18.7K | 4.2 | 135 |
| ▶ | Patriot Sportfishing | 17.8K | 8.0 | 69 |
| ▶ | Redondo Beach Sportfishing | 16.5K | 6.3 | 70 |
| ▶ | Point Loma Sportfishing | 14.3K | 3.0 | 124 |
| ▶ | Ventura Harbor Sportfishing | 9.3K | 12.0 | 29 |
| ▶ | Pierpoint Landing | 8.5K | 10.7 | 22 |
| ▶ | LA Harbor | 5.0K | 6.2 | 30 |
| ▶ | Virg's Landing | 946 | 8.4 | 4 |
| ▶ | Black Pearl Sportfishing | 247 | 10.3 | 1 |
Join anglers who fish smarter.
Join 500+ SoCal anglers · Free · No spam · Unsubscribe anytime