SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β Year to Date
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
BAGReached CA general daily bag limit (20 fish / angler). Bag limits vary by species.
Trip reports sorted by catch β 32 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Jun 22 | Polaris Supreme | 24 | 68 |
| Jun 20 | Polaris Supreme | 24 | 87 |
| Jun 17 | Polaris Supreme | 24 | 172 |
| Jun 14 | Polaris Supreme | 22 | 101 |
| Jun 9 | Polaris Supreme | 19 | 155 |
| Jun 6 | Polaris Supreme | 24 | 45 |
| Jun 3 | Polaris Supreme | 24 | 216 |
| May 31 | Polaris Supreme | 24 | 101 |
| May 28 | Polaris Supreme | 18 | 55 |
| May 25 | Polaris Supreme | 24 | 265 |
| May 22 | Polaris Supreme | 24 | 81 |
| May 20 | Polaris Supreme | 23 | 84 |
| May 18 | Polaris Supreme | 24 | 250 |
| May 15 | Polaris Supreme | 23 | 179 |
| May 12 | Polaris Supreme | 24 | 131 |
| May 9 | Polaris Supreme | 16 | 224 |
| May 6 | Polaris Supreme | 24 | 96 |
| May 4 | Polaris Supreme | 23 | 145 |
| May 1 | Polaris Supreme | 24 | 123 |
| Apr 28 | Polaris Supreme | 24 | 52 |
| Apr 26 | Polaris Supreme | 23 | 104 |
| Apr 23 | Polaris Supreme | 24 | 96 |
| Apr 21 | Polaris Supreme | 24 | 263 |
| Apr 18 | Polaris Supreme | 23 | 309 |
| Apr 15 | Polaris Supreme | 23 | 95 |
| Apr 13 | Polaris Supreme | 24 | 216 |
| Apr 10 | Polaris Supreme | 24 | 34 |
| Apr 6 | Polaris Supreme | 24 | 60 |
| Mar 30 | Polaris Supreme | 23 | 9 |
| Mar 27 | Polaris Supreme | 22 | 243 |
| Mar 23 | Polaris Supreme | 24 | 339 |
| Mar 16 | Polaris Supreme | 24 | 308 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Reportsβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Channel Islands Sportfishing | 114.6K | 11.2 | 109 |
| βΆ | Marina Del Rey Sportfishing | 86.5K | 6.3 | 163 |
| βΆ | 22nd Street Landing | 65.5K | 6.8 | 130 |
| βΆ | Davey's Locker | 56.6K | 6.4 | 105 |
| βΆ | Long Beach Sportfishing | 53.7K | 12.0 | 98 |
| βΆ | Seaforth Landing | 50.8K | 2.7 | 170 |
| βΆ | Stardust Sportfishing | 45.8K | 13.4 | 87 |
| βΆ | H&M Landing | 43.1K | 3.8 | 152 |
| βΆ | Dana Wharf Sportfishing | 37.2K | 2.9 | 157 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 27.1K | 2.9 | 119 |
| βΆ | Morro Bay Landing | 25.4K | 9.4 | 67 |
| βΆ | Hook's Landing | 22.8K | 13.5 | 39 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 18.7K | 4.2 | 135 |
| βΆ | Patriot Sportfishing | 17.8K | 8.0 | 69 |
| βΆ | Redondo Beach Sportfishing | 16.5K | 6.3 | 70 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 14.3K | 3.0 | 124 |
| βΆ | Ventura Harbor Sportfishing | 9.3K | 12.0 | 29 |
| βΆ | Pierpoint Landing | 8.5K | 10.7 | 22 |
| βΆ | LA Harbor | 5.0K | 6.2 | 30 |
| βΆ | Virg's Landing | 946 | 8.4 | 4 |
| βΆ | Black Pearl Sportfishing | 247 | 10.3 | 1 |
Join anglers who fish smarter.
Join 500+ SoCal anglers Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime