SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet — Year to Date
Ranked by species-weighted score — trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
Trip reports sorted by catch — 102 trips · Page 1 of 3
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Aug 11 | Sum Fun | 27 | 18 |
| Aug 10 | Sum Fun | 19 | 27 |
| Aug 9 | Sum Fun | 34 | 59 |
| Aug 8 | Sum Fun | 30 | 15 |
| Aug 6 | Sum Fun | 22 | 68 |
| Aug 3 | Sum Fun | 45 | 166 |
| Aug 2 | Sum Fun | 27 | 134 |
| Aug 1 | Sum Fun | 36 | 86 |
| Jul 30 | Sum Fun | 45 | 63 |
| Jul 29 | Sum Fun | 36 | 69 |
| Jul 26 | Sum Fun | 43 | 19 |
| Jul 24 | Sum Fun | 32 | 36 |
| Jul 23 | Sum Fun | 24 | 44 |
| Jul 19 | Sum Fun | 18 | 44 |
| Jul 18 | Sum Fun | 33 | 97 |
| Jul 14 | Sum Fun | 25 | 56 |
| Jul 12 | Sum Fun | 35 | 25 |
| Jul 11 | Sum Fun | 45 | 34 |
| Jul 10 | Sum Fun | 26 | 17 |
| Jul 8 | Sum Fun | 25 | 2 |
| Jul 7 | Sum Fun | 33 | 19 |
| Jul 6 | Sum Fun | 24 | 32 |
| Jul 5 | Sum Fun | 29 | 4 |
| Jul 4 | Sum Fun | 28 | 73 |
| Jul 2 | Sum Fun | 24 | 10 |
| Jul 1 | Sum Fun | 27 | 16 |
| Jun 30 | Sum Fun | 27 | 7 |
| Jun 28 | Sum Fun | 33 | 10 |
| Jun 27 | Sum Fun | 39 | 2 |
| Jun 26 | Sum Fun | 10 | 8 |
| Jun 25 | Sum Fun | 35 | 7 |
| Jun 24 | Sum Fun | 33 | 7 |
| Jun 23 | Sum Fun | 37 | 7 |
| Jun 22 | Sum Fun | 26 | 2 |
| Jun 21 | Sum Fun | 32 | 6 |
| Jun 20 | Sum Fun | 27 | 35 |
| Jun 19 | Sum Fun | 45 | 26 |
| Jun 18 | Sum Fun | 30 | 10 |
| Jun 17 | Sum Fun | 30 | 85 |
| Jun 15 | Sum Fun | 19 | 120 |
| Jun 14 | Sum Fun | 33 | 7 |
| Jun 13 | Sum Fun | 42 | 209 |
| Jun 12 | Sum Fun | 30 | 30 |
| Jun 11 | Sum Fun | 45 | 238 |
| Jun 9 | Sum Fun | 46 | 340 |
| Jun 7 | Sum Fun | 32 | 13 |
| Jun 5 | Sum Fun | 29 | 168 |
| Jun 4 | Sum Fun | 29 | 208 |
| Jun 3 | Sum Fun | 24 | 200 |
| Jun 2 | Sum Fun | 43 | 271 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fish↓ | Fish/Angler↕ | Reports↕ | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ | Channel Islands Sportfishing | 175.2K | 10.6 | 153 |
| ▶ | Marina Del Rey Sportfishing | 109.6K | 5.7 | 202 |
| ▶ | 22nd Street Landing | 93.6K | 6.1 | 175 |
| ▶ | Seaforth Landing | 82.7K | 2.7 | 215 |
| ▶ | Davey's Locker | 77.0K | 5.4 | 149 |
| ▶ | Long Beach Sportfishing | 73.1K | 11.2 | 135 |
| ▶ | H&M Landing | 71.8K | 3.5 | 197 |
| ▶ | Stardust Sportfishing | 66.8K | 13.0 | 128 |
| ▶ | Dana Wharf Sportfishing | 48.0K | 2.6 | 187 |
| ▶ | Fisherman's Landing | 44.8K | 3.1 | 163 |
| ▶ | Hook's Landing | 44.6K | 14.3 | 74 |
| ▶ | Morro Bay Landing | 43.5K | 9.2 | 107 |
| ▶ | Patriot Sportfishing | 28.4K | 8.2 | 110 |
| ▶ | Oceanside Sea Center | 27.1K | 3.8 | 179 |
| ▶ | Redondo Beach Sportfishing | 25.0K | 4.9 | 106 |
| ▶ | Point Loma Sportfishing | 23.1K | 3.1 | 169 |
| ▶ | Pierpoint Landing | 16.8K | 9.8 | 43 |
| ▶ | Ventura Harbor Sportfishing | 9.3K | 12.0 | 29 |
| ▶ | LA Harbor | 7.3K | 5.7 | 47 |
| ▶ | Virg's Landing | 946 | 8.4 | 4 |
| ▶ | Black Pearl Sportfishing | 247 | 10.3 | 1 |
Join anglers who fish smarter.
Join 500+ SoCal anglers · Free · No spam · Unsubscribe anytime