SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet — Year to Date
Ranked by species-weighted score — trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
BAGReached CA general daily bag limit (20 fish / angler). Bag limits vary by species.
Trip reports sorted by catch — 33 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Oct 18 | Toronado | 27 | 269 |
| Sep 19 | Toronado | 23 | 159 |
| Sep 10 | Toronado | 25 | 242 |
| Aug 31 | Toronado | 19 | 232 |
| Aug 28 | Toronado | 25 | 130 |
| Aug 25 | Toronado | 28 | 163 |
| Aug 23 | Toronado | 24 | 113 |
| Aug 22 | Toronado | 33 | 204 |
| Aug 21 | Toronado | 25 | 154 |
| Aug 19 | Toronado | 30 | 115 |
| Aug 16 | Toronado | 23 | 211 |
| Aug 9 | Toronado | 21 | 266 |
| Aug 7 | Toronado | 29 | 127 |
| Aug 5 | Toronado | 27 | 95 |
| Aug 4 | Toronado | 9 | 142 |
| Aug 2 | Toronado | 20 | 378 |
| Jul 26 | Toronado | 31 | 118 |
| Jul 25 | Toronado | 27 | 156 |
| Jul 24 | Toronado | 28 | 185 |
| Jul 20 | Toronado | 14 | 150 |
| Jul 19 | Toronado | 27 | 135 |
| Jul 18 | Toronado | 31 | 238 |
| Jul 16 | Toronado | 26 | 192 |
| Jul 5 | Toronado | 14 | 303 |
| Jun 28 | Toronado | 28 | 59 |
| Jun 27 | Toronado | 21 | 277 |
| Jun 19 | Toronado | 35 | 54 |
| May 16 | Toronado | 29 | 264 |
| May 9 | Toronado | 27 | 430 |
| Apr 19 | Toronado | 20 | 318 |
| Apr 6 | Toronado | 11 | 226 |
| Apr 4 | Toronado | 30 | 554 |
| Apr 3 | Toronado | 28 | 486 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fish↓ | Fish/Angler↕ | Days Reported↕ | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ | Channel Islands Sportfishing | 241.6K | 9.5 | 240 |
| ▶ | Seaforth Landing | 145.5K | 3.0 | 308 |
| ▶ | Marina Del Rey Sportfishing | 140.4K | 4.8 | 287 |
| ▶ | H&M Landing | 130.4K | 3.6 | 292 |
| ▶ | 22nd Street Landing | 127.2K | 5.5 | 263 |
| ▶ | Davey's Locker | 110.5K | 4.8 | 237 |
| ▶ | Long Beach Sportfishing | 96.8K | 10.2 | 197 |
| ▶ | Stardust Sportfishing | 96.6K | 12.7 | 197 |
| ▶ | Dana Wharf Sportfishing | 86.6K | 2.9 | 272 |
| ▶ | Fisherman's Landing | 75.5K | 3.4 | 249 |
| ▶ | Morro Bay Landing | 69.2K | 9.5 | 168 |
| ▶ | Hook's Landing | 63.8K | 13.9 | 108 |
| ▶ | Oceanside Sea Center | 45.3K | 3.7 | 267 |
| ▶ | Patriot Sportfishing | 41.6K | 8.3 | 165 |
| ▶ | Point Loma Sportfishing | 38.0K | 3.2 | 252 |
| ▶ | Redondo Beach Sportfishing | 33.8K | 4.3 | 150 |
| ▶ | Pierpoint Landing | 19.9K | 9.3 | 58 |
| ▶ | LA Harbor | 15.1K | 5.6 | 103 |
| ▶ | Ventura Harbor Sportfishing | 13.9K | 9.7 | 47 |
| ▶ | Virg's Landing | 946 | 8.4 | 4 |
| ▶ | Black Pearl Sportfishing | 247 | 10.3 | 1 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter · Free · No spam · Unsubscribe anytime