Vessel Info
- Landing Phone
- (949) 496-5794
33
Trips (30d)
2,062
Fish (30d)
1,155
Anglers (30d)
1.8
Fish / Angler
Top Species — Last 30 Days
Whitefish465Sculpin361Calico Bass269Rockfish205Yellowfin Tuna185
Recent Fish Counts — Clemente
| Date | Anglers | Fish | Catch |
|---|---|---|---|
| 11-14-2026 | 54 | 32 | 15 Calico Bass, 12 Bonito, 4 Sand Bass, 1 Yellowtail |
| 11-13-2026 | 29 | 48 | 18 Calico Bass, 18 Whitefish, 11 Sand Bass, 1 Sheephead |
| 11-12-2026 | 23 | 62 | 26 Skipjack Tuna, 10 Yellowfin Tuna, 7 Calico Bass, 6 Dorado, 6 Sand Bass, 3 Sheephead, 2 Sargo, 2 Whitefish |
| 11-11-2026 | 46 | 42 | 24 Calico Bass, 11 Sand Bass, 3 Bonito, 3 Sculpin, 1 Sheephead |
| 11-10-2026 | 40 | 291 | 100 Sculpin, 90 Whitefish, 60 Rockfish, 20 Sand Bass, 11 Skipjack Tuna, 8 Bonito, 2 Yellowtail |
| 11-09-2026 | 37 | 140 | 68 Sculpin, 47 Whitefish, 22 Rockfish, 2 Dorado, 1 Bullet Tuna |
| 11-08-2026 | 77 | 46 | 15 Sand Bass, 12 Bonito, 7 Calico Bass, 4 Sheephead, 3 Skipjack Tuna, 2 Sculpin, 2 Yellowtail, 1 Whitefish |
| 11-07-2026 | 133 | 361 | 106 Sculpin, 80 Bullet Tuna, 73 Whitefish, 43 Rockfish, 29 Calico Bass, 23 Sand Bass, 5 Bonito, 1 Dorado, 1 Sheephead |
| 11-05-2026 | 43 | 373 | 200 Whitefish, 80 Rockfish, 70 Sculpin, 7 Barracuda, 6 Sand Bass, 4 Halibut, 3 Sheephead, 2 Bullet Tuna, 1 Skipjack Tuna |
| 11-04-2026 | 23 | 122 | 75 Skipjack Tuna, 47 Yellowfin Tuna |
| 11-03-2026 | 40 | 23 | 11 Bonito, 5 Sheephead, 2 Yellowtail, 1 Barracuda, 1 Calico Bass, 1 Sand Bass, 1 Sculpin, 1 Whitefish |
| 11-02-2026 | 30 | 23 | 13 Bonito, 4 Calico Bass, 4 Sculpin, 1 Sheephead, 1 Whitefish |
| 10-30-2026 | 16 | 98 | 76 Yellowfin Tuna, 16 Skipjack Tuna, 3 Yellowtail, 2 Wahoo, 1 Dorado |
| 10-29-2026 | 35 | 38 | 25 Bonito, 11 Calico Bass, 1 Sheephead, 1 Skipjack Tuna |
| 10-28-2026 | 21 | 44 | 17 Calico Bass, 13 Sand Bass, 10 Whitefish, 3 Sheephead, 1 Yellowtail |
| 10-27-2026 | 45 | 34 | 15 Calico Bass, 12 Sand Bass, 4 Sheephead, 3 Sculpin |
| 10-26-2026 | 28 | 16 | 9 Calico Bass, 4 Bonito, 2 Sculpin, 1 Sand Bass |
| 10-25-2026 | 76 | 22 | 11 Calico Bass, 4 Bonito, 3 Whitefish, 1 Sculpin, 1 Sheephead, 1 Dorado, 1 Sand Bass |
| 10-24-2026 | 85 | 29 | 12 Sand Bass, 6 Calico Bass, 6 Bonito, 2 Whitefish, 2 Yellowtail, 1 Sheephead |
| 10-21-2026 | 16 | 33 | 21 Calico Bass, 7 Sand Bass, 3 Skipjack Tuna, 2 Yellowtail |
| 10-20-2026 | 45 | 18 | 9 Calico Bass, 5 Whitefish, 2 Sand Bass, 1 Halibut, 1 Sheephead |
| 10-19-2026 | 31 | 30 | 23 Calico Bass, 4 Whitefish, 2 Sand Bass, 1 Sheephead |
| 10-18-2026 | 89 | 23 | 15 Calico Bass, 6 Bonito, 1 Sand Bass, 1 Sculpin |
| 10-17-2026 | 85 | 53 | 27 Calico Bass, 17 Sand Bass, 8 Whitefish, 1 Sheephead |
| 10-16-2026 | 8 | 61 | 52 Yellowfin Tuna, 7 Skipjack Tuna, 2 Yellowtail |
Upcoming Trips
No upcoming trips listed for Clemente.
Reviews & Photos
Coming soon — share your experience on Clemente
Weekly Intel
Know before you go.
Join anglers who fish smarter.
✓ Hot boats ranked weekly✓ Live fish counts from 19 landings✓ Best value trips curated for you
Join SoCal anglers who fish smarter · Free · No spam · Unsubscribe anytime

