SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β 30 Days
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
BAGReached CA general daily bag limit (20 fish / angler). Bag limits vary by species.
Trip reports sorted by catch β 25 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Sep 25 | Native Sun | 42 | 188 |
| Sep 24 | Native Sun | 42 | 200 |
| Sep 23 | Native Sun | 42 | 130 |
| Sep 22 | Native Sun | 36 | 206 |
| Sep 21 | Native Sun | 41 | 206 |
| Sep 18 | Native Sun | 41 | 121 |
| Sep 17 | Native Sun | 41 | 156 |
| Sep 16 | Native Sun | 31 | 112 |
| Sep 15 | Native Sun | 28 | 18 |
| Sep 14 | Native Sun | 29 | 34 |
| Sep 12 | Native Sun | 30 | 77 |
| Sep 12 | Native Sun | 32 | 54 |
| Sep 11 | Native Sun | 26 | 118 |
| Sep 10 | Native Sun | 42 | 127 |
| Sep 9 | Native Sun | 25 | 168 |
| Sep 8 | Native Sun | 23 | 61 |
| Sep 7 | Native Sun | 42 | 79 |
| Sep 6 | Native Sun | 37 | 208 |
| Sep 4 | Native Sun | 20 | 156 |
| Sep 2 | Native Sun | 42 | 84 |
| Sep 1 | Native Sun | 40 | 61 |
| Aug 31 | Native Sun | 39 | 127 |
| Aug 30 | Native Sun | 50 | 246 |
| Aug 29 | Native Sun | 50 | 246 |
| Aug 28 | Native Sun | 44 | 111 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Days Reportedβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Seaforth Landing | 27.0K | 4.1 | 29 |
| βΆ | H&M Landing | 24.7K | 3.9 | 29 |
| βΆ | Channel Islands Sportfishing | 21.7K | 6.3 | 29 |
| βΆ | Dana Wharf Sportfishing | 18.1K | 4.1 | 28 |
| βΆ | Davey's Locker | 14.9K | 4.4 | 29 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 13.7K | 4.4 | 29 |
| βΆ | 22nd Street Landing | 11.8K | 4.2 | 29 |
| βΆ | Marina Del Rey Sportfishing | 11.4K | 3.5 | 24 |
| βΆ | Stardust Sportfishing | 10.1K | 12.6 | 21 |
| βΆ | Morro Bay Landing | 10.0K | 10.1 | 23 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 9.9K | 5.2 | 28 |
| βΆ | Hook's Landing | 7.9K | 12.5 | 13 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 6.7K | 3.6 | 29 |
| βΆ | Long Beach Sportfishing | 6.2K | 5.8 | 19 |
| βΆ | Patriot Sportfishing | 4.1K | 9.4 | 17 |
| βΆ | Redondo Beach Sportfishing | 3.7K | 3.3 | 18 |
| βΆ | LA Harbor | 2.5K | 4.1 | 20 |
| βΆ | Pierpoint Landing | 1.0K | 8.5 | 5 |
| βΆ | Ventura Harbor Sportfishing | 781 | 6.5 | 4 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime