SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β 30 Days
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
BAGReached CA general daily bag limit (20 fish / angler). Bag limits vary by species.
Trip reports sorted by catch β 20 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Aug 11 | Producer | 27 | 143 |
| Aug 10 | Producer | 29 | 53 |
| Aug 8 | Producer | 29 | 112 |
| Aug 7 | Producer | 29 | 110 |
| Aug 4 | Producer | 25 | 109 |
| Aug 3 | Producer | 25 | 109 |
| Aug 2 | Producer | 29 | 144 |
| Aug 1 | Producer | 29 | 68 |
| Jul 31 | Producer | 29 | 56 |
| Jul 30 | Producer | 20 | 40 |
| Jul 29 | Producer | 19 | 61 |
| Jul 28 | Producer | 27 | 32 |
| Jul 27 | Producer | 23 | 54 |
| Jul 26 | Producer | 29 | 12 |
| Jul 25 | Producer | 29 | 4 |
| Jul 24 | Producer | 28 | 24 |
| Jul 20 | Producer | 25 | 70 |
| Jul 19 | Producer | 29 | 28 |
| Jul 16 | Producer | 29 | 33 |
| Jul 15 | Producer | 22 | 41 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Reportsβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Channel Islands Sportfishing | 38.2K | 8.9 | 28 |
| βΆ | 22nd Street Landing | 20.5K | 4.4 | 29 |
| βΆ | H&M Landing | 20.2K | 3.0 | 29 |
| βΆ | Seaforth Landing | 18.5K | 2.5 | 29 |
| βΆ | Hook's Landing | 14.0K | 14.7 | 22 |
| βΆ | Stardust Sportfishing | 13.5K | 12.5 | 25 |
| βΆ | Marina Del Rey Sportfishing | 13.5K | 3.7 | 25 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 13.1K | 3.5 | 29 |
| βΆ | Long Beach Sportfishing | 12.5K | 9.0 | 22 |
| βΆ | Morro Bay Landing | 12.4K | 9.1 | 27 |
| βΆ | Davey's Locker | 12.0K | 3.4 | 29 |
| βΆ | Dana Wharf Sportfishing | 7.8K | 2.4 | 17 |
| βΆ | Patriot Sportfishing | 7.0K | 9.0 | 27 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 6.3K | 3.3 | 29 |
| βΆ | Pierpoint Landing | 5.8K | 8.5 | 17 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 5.4K | 2.6 | 29 |
| βΆ | Redondo Beach Sportfishing | 5.3K | 3.3 | 25 |
| βΆ | LA Harbor | 1.4K | 5.3 | 10 |
Join anglers who fish smarter.
Join 500+ SoCal anglers Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime