SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet — 3 Months
Ranked by species-weighted score — trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
BAGReached CA general daily bag limit (20 fish / angler). Bag limits vary by species.
Trip reports sorted by catch — 45 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | Native Sun | 41 | 225 |
| Oct 25 | Native Sun | 35 | 56 |
| Oct 19 | Native Sun | 36 | 139 |
| Oct 18 | Native Sun | 42 | 261 |
| Oct 17 | Native Sun | 21 | 114 |
| Oct 15 | Native Sun | 42 | 159 |
| Oct 9 | Native Sun | 40 | 82 |
| Oct 8 | Native Sun | 42 | 72 |
| Oct 7 | Native Sun | 42 | 159 |
| Oct 6 | Native Sun | 42 | 319 |
| Oct 5 | Native Sun | 21 | 110 |
| Oct 3 | Native Sun | 42 | 76 |
| Oct 1 | Native Sun | 28 | 212 |
| Sep 29 | Native Sun | 28 | 71 |
| Sep 25 | Native Sun | 42 | 188 |
| Sep 24 | Native Sun | 42 | 200 |
| Sep 23 | Native Sun | 42 | 130 |
| Sep 22 | Native Sun | 36 | 206 |
| Sep 21 | Native Sun | 41 | 206 |
| Sep 18 | Native Sun | 41 | 121 |
| Sep 17 | Native Sun | 41 | 156 |
| Sep 16 | Native Sun | 31 | 112 |
| Sep 15 | Native Sun | 28 | 18 |
| Sep 14 | Native Sun | 29 | 34 |
| Sep 12 | Native Sun | 30 | 77 |
| Sep 12 | Native Sun | 32 | 54 |
| Sep 11 | Native Sun | 26 | 118 |
| Sep 10 | Native Sun | 42 | 127 |
| Sep 9 | Native Sun | 25 | 168 |
| Sep 8 | Native Sun | 23 | 61 |
| Sep 7 | Native Sun | 42 | 79 |
| Sep 6 | Native Sun | 37 | 208 |
| Sep 4 | Native Sun | 20 | 156 |
| Sep 2 | Native Sun | 42 | 84 |
| Sep 1 | Native Sun | 40 | 61 |
| Aug 31 | Native Sun | 39 | 127 |
| Aug 30 | Native Sun | 50 | 246 |
| Aug 29 | Native Sun | 50 | 246 |
| Aug 28 | Native Sun | 44 | 111 |
| Aug 24 | Native Sun | 42 | 142 |
| Aug 23 | Native Sun | 42 | 152 |
| Aug 22 | Native Sun | 26 | 131 |
| Aug 21 | Native Sun | 40 | 105 |
| Aug 20 | Native Sun | 40 | 68 |
| Aug 19 | Native Sun | 44 | 90 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fish↓ | Fish/Angler↕ | Days Reported↕ | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ | Channel Islands Sportfishing | 59.7K | 7.3 | 82 |
| ▶ | Seaforth Landing | 59.6K | 3.5 | 88 |
| ▶ | H&M Landing | 55.1K | 3.7 | 90 |
| ▶ | Dana Wharf Sportfishing | 36.5K | 3.3 | 80 |
| ▶ | Davey's Locker | 31.7K | 3.9 | 83 |
| ▶ | 22nd Street Landing | 29.9K | 4.2 | 83 |
| ▶ | Fisherman's Landing | 28.6K | 4.2 | 81 |
| ▶ | Marina Del Rey Sportfishing | 28.5K | 3.0 | 80 |
| ▶ | Stardust Sportfishing | 26.4K | 11.8 | 64 |
| ▶ | Morro Bay Landing | 23.2K | 10.0 | 56 |
| ▶ | Long Beach Sportfishing | 22.1K | 8.1 | 58 |
| ▶ | Oceanside Sea Center | 17.8K | 3.8 | 83 |
| ▶ | Hook's Landing | 16.9K | 12.9 | 31 |
| ▶ | Point Loma Sportfishing | 14.2K | 3.4 | 79 |
| ▶ | Patriot Sportfishing | 11.5K | 8.2 | 50 |
| ▶ | LA Harbor | 7.8K | 5.5 | 56 |
| ▶ | Redondo Beach Sportfishing | 7.2K | 3.0 | 39 |
| ▶ | Ventura Harbor Sportfishing | 4.5K | 6.9 | 18 |
| ▶ | Pierpoint Landing | 2.9K | 7.0 | 14 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter · Free · No spam · Unsubscribe anytime