SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet — 3 Months
Trip reports sorted by catch — 37 trips
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Nov 12 | Pursuit | 25 | 144 |
| Nov 11 | Pursuit | 38 | 151 |
| Nov 8 | Pursuit | 30 | 143 |
| Nov 7 | Pursuit | 37 | 155 |
| Nov 6 | Pursuit | 25 | 88 |
| Nov 5 | Pursuit | 22 | 135 |
| Oct 30 | Pursuit | 28 | 324 |
| Oct 29 | Pursuit | 35 | 163 |
| Oct 24 | Pursuit | 38 | 63 |
| Oct 17 | Pursuit | 40 | 102 |
| Oct 9 | Pursuit | 38 | 50 |
| Oct 7 | Pursuit | 38 | 164 |
| Oct 4 | Pursuit | 38 | 71 |
| Oct 3 | Pursuit | 30 | 49 |
| Sep 30 | Pursuit | 38 | 104 |
| Sep 29 | Pursuit | 39 | 97 |
| Sep 28 | Pursuit | 40 | 258 |
| Sep 21 | Pursuit | 39 | 94 |
| Sep 17 | Pursuit | 38 | 76 |
| Sep 15 | Pursuit | 38 | 183 |
| Sep 14 | Pursuit | 39 | 192 |
| Sep 13 | Pursuit | 38 | 84 |
| Sep 12 | Pursuit | 38 | 74 |
| Sep 11 | Pursuit | 38 | 96 |
| Sep 10 | Pursuit | 30 | 97 |
| Sep 8 | Pursuit | 36 | 187 |
| Sep 7 | Pursuit | 39 | 195 |
| Sep 5 | Pursuit | 38 | 147 |
| Sep 4 | Pursuit | 38 | 82 |
| Sep 3 | Pursuit | 38 | 66 |
| Sep 2 | Pursuit | 25 | 181 |
| Aug 31 | Pursuit | 39 | 194 |
| Aug 30 | Pursuit | 38 | 217 |
| Aug 26 | Pursuit | 38 | 124 |
| Aug 21 | Pursuit | 38 | 76 |
| Aug 20 | Pursuit | 38 | 70 |
| Aug 17 | Pursuit | 38 | 214 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fish↓ | Fish/Angler↕ | Days Reported↕ | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ | Channel Islands Sportfishing | 59.7K | 7.3 | 82 |
| ▶ | Seaforth Landing | 59.6K | 3.5 | 88 |
| ▶ | H&M Landing | 55.1K | 3.7 | 90 |
| ▶ | Dana Wharf Sportfishing | 36.5K | 3.3 | 80 |
| ▶ | Davey's Locker | 31.7K | 3.9 | 83 |
| ▶ | 22nd Street Landing | 29.9K | 4.2 | 83 |
| ▶ | Fisherman's Landing | 28.6K | 4.2 | 81 |
| ▶ | Marina Del Rey Sportfishing | 28.5K | 3.0 | 80 |
| ▶ | Stardust Sportfishing | 26.4K | 11.8 | 64 |
| ▶ | Morro Bay Landing | 23.2K | 10.0 | 56 |
| ▶ | Long Beach Sportfishing | 22.1K | 8.1 | 58 |
| ▶ | Oceanside Sea Center | 17.8K | 3.8 | 83 |
| ▶ | Hook's Landing | 16.9K | 12.9 | 31 |
| ▶ | Point Loma Sportfishing | 14.2K | 3.4 | 79 |
| ▶ | Patriot Sportfishing | 11.5K | 8.2 | 50 |
| ▶ | LA Harbor | 7.8K | 5.5 | 56 |
| ▶ | Redondo Beach Sportfishing | 7.2K | 3.0 | 39 |
| ▶ | Ventura Harbor Sportfishing | 4.5K | 6.9 | 18 |
| ▶ | Pierpoint Landing | 2.9K | 7.0 | 14 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter · Free · No spam · Unsubscribe anytime