SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet — All Time
Trip reports sorted by catch — 121 trips · Page 1 of 3
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Nov 12 | Pursuit | 25 | 144 |
| Nov 11 | Pursuit | 38 | 151 |
| Nov 8 | Pursuit | 30 | 143 |
| Nov 7 | Pursuit | 37 | 155 |
| Nov 6 | Pursuit | 25 | 88 |
| Nov 5 | Pursuit | 22 | 135 |
| Oct 30 | Pursuit | 28 | 324 |
| Oct 29 | Pursuit | 35 | 163 |
| Oct 24 | Pursuit | 38 | 63 |
| Oct 17 | Pursuit | 40 | 102 |
| Oct 9 | Pursuit | 38 | 50 |
| Oct 7 | Pursuit | 38 | 164 |
| Oct 4 | Pursuit | 38 | 71 |
| Oct 3 | Pursuit | 30 | 49 |
| Sep 30 | Pursuit | 38 | 104 |
| Sep 29 | Pursuit | 39 | 97 |
| Sep 28 | Pursuit | 40 | 258 |
| Sep 21 | Pursuit | 39 | 94 |
| Sep 17 | Pursuit | 38 | 76 |
| Sep 15 | Pursuit | 38 | 183 |
| Sep 14 | Pursuit | 39 | 192 |
| Sep 13 | Pursuit | 38 | 84 |
| Sep 12 | Pursuit | 38 | 74 |
| Sep 11 | Pursuit | 38 | 96 |
| Sep 10 | Pursuit | 30 | 97 |
| Sep 8 | Pursuit | 36 | 187 |
| Sep 7 | Pursuit | 39 | 195 |
| Sep 5 | Pursuit | 38 | 147 |
| Sep 4 | Pursuit | 38 | 82 |
| Sep 3 | Pursuit | 38 | 66 |
| Sep 2 | Pursuit | 25 | 181 |
| Aug 31 | Pursuit | 39 | 194 |
| Aug 30 | Pursuit | 38 | 217 |
| Aug 26 | Pursuit | 38 | 124 |
| Aug 21 | Pursuit | 38 | 76 |
| Aug 20 | Pursuit | 38 | 70 |
| Aug 17 | Pursuit | 38 | 214 |
| Aug 16 | Pursuit | 38 | 134 |
| Aug 15 | Pursuit | 38 | 63 |
| Aug 14 | Pursuit | 30 | 59 |
| Aug 13 | Pursuit | 38 | 169 |
| Aug 9 | Pursuit | 38 | 126 |
| Aug 8 | Pursuit | 38 | 158 |
| Aug 7 | Pursuit | 38 | 633 |
| Aug 6 | Pursuit | 35 | 157 |
| Aug 5 | Pursuit | 38 | 127 |
| Aug 2 | Pursuit | 38 | 131 |
| Jul 31 | Pursuit | 35 | 112 |
| Jul 30 | Pursuit | 38 | 81 |
| Jul 29 | Pursuit | 38 | 199 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fish↓ | Fish/Angler↕ | Days Reported↕ | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ | Channel Islands Sportfishing | 468.7K | 9.5 | 484 |
| ▶ | Marina Del Rey Sportfishing | 269.1K | 5.2 | 526 |
| ▶ | Seaforth Landing | 252.8K | 3.0 | 567 |
| ▶ | 22nd Street Landing | 243.2K | 5.8 | 485 |
| ▶ | Davey's Locker | 232.1K | 5.0 | 465 |
| ▶ | H&M Landing | 219.4K | 3.4 | 538 |
| ▶ | Long Beach Sportfishing | 199.3K | 10.3 | 399 |
| ▶ | Stardust Sportfishing | 172.2K | 11.6 | 393 |
| ▶ | Dana Wharf Sportfishing | 162.3K | 2.8 | 519 |
| ▶ | Morro Bay Landing | 145.3K | 9.5 | 366 |
| ▶ | Fisherman's Landing | 142.6K | 3.3 | 486 |
| ▶ | Patriot Sportfishing | 86.7K | 8.4 | 356 |
| ▶ | Oceanside Sea Center | 86.4K | 4.3 | 498 |
| ▶ | Hook's Landing | 81.0K | 13.1 | 166 |
| ▶ | Ventura Harbor Sportfishing | 74.6K | 10.3 | 197 |
| ▶ | Point Loma Sportfishing | 64.4K | 3.2 | 437 |
| ▶ | Pierpoint Landing | 62.1K | 9.4 | 174 |
| ▶ | Redondo Beach Sportfishing | 54.1K | 4.7 | 245 |
| ▶ | LA Harbor | 22.3K | 5.5 | 176 |
| ▶ | Virg's Landing | 16.4K | 8.5 | 77 |
| ▶ | Black Pearl Sportfishing | 14.0K | 8.8 | 63 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter · Free · No spam · Unsubscribe anytime