SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet — Year to Date
Trip reports sorted by catch — 121 trips · Page 1 of 3
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Nov 12 | Pursuit | 25 | 144 |
| Nov 11 | Pursuit | 38 | 151 |
| Nov 8 | Pursuit | 30 | 143 |
| Nov 7 | Pursuit | 37 | 155 |
| Nov 6 | Pursuit | 25 | 88 |
| Nov 5 | Pursuit | 22 | 135 |
| Oct 30 | Pursuit | 28 | 324 |
| Oct 29 | Pursuit | 35 | 163 |
| Oct 24 | Pursuit | 38 | 63 |
| Oct 17 | Pursuit | 40 | 102 |
| Oct 9 | Pursuit | 38 | 50 |
| Oct 7 | Pursuit | 38 | 164 |
| Oct 4 | Pursuit | 38 | 71 |
| Oct 3 | Pursuit | 30 | 49 |
| Sep 30 | Pursuit | 38 | 104 |
| Sep 29 | Pursuit | 39 | 97 |
| Sep 28 | Pursuit | 40 | 258 |
| Sep 21 | Pursuit | 39 | 94 |
| Sep 17 | Pursuit | 38 | 76 |
| Sep 15 | Pursuit | 38 | 183 |
| Sep 14 | Pursuit | 39 | 192 |
| Sep 13 | Pursuit | 38 | 84 |
| Sep 12 | Pursuit | 38 | 74 |
| Sep 11 | Pursuit | 38 | 96 |
| Sep 10 | Pursuit | 30 | 97 |
| Sep 8 | Pursuit | 36 | 187 |
| Sep 7 | Pursuit | 39 | 195 |
| Sep 5 | Pursuit | 38 | 147 |
| Sep 4 | Pursuit | 38 | 82 |
| Sep 3 | Pursuit | 38 | 66 |
| Sep 2 | Pursuit | 25 | 181 |
| Aug 31 | Pursuit | 39 | 194 |
| Aug 30 | Pursuit | 38 | 217 |
| Aug 26 | Pursuit | 38 | 124 |
| Aug 21 | Pursuit | 38 | 76 |
| Aug 20 | Pursuit | 38 | 70 |
| Aug 17 | Pursuit | 38 | 214 |
| Aug 16 | Pursuit | 38 | 134 |
| Aug 15 | Pursuit | 38 | 63 |
| Aug 14 | Pursuit | 30 | 59 |
| Aug 13 | Pursuit | 38 | 169 |
| Aug 9 | Pursuit | 38 | 126 |
| Aug 8 | Pursuit | 38 | 158 |
| Aug 7 | Pursuit | 38 | 633 |
| Aug 6 | Pursuit | 35 | 157 |
| Aug 5 | Pursuit | 38 | 127 |
| Aug 2 | Pursuit | 38 | 131 |
| Jul 31 | Pursuit | 35 | 112 |
| Jul 30 | Pursuit | 38 | 81 |
| Jul 29 | Pursuit | 38 | 199 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fish↓ | Fish/Angler↕ | Days Reported↕ | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ | Channel Islands Sportfishing | 241.6K | 9.5 | 240 |
| ▶ | Seaforth Landing | 145.5K | 3.0 | 308 |
| ▶ | Marina Del Rey Sportfishing | 140.4K | 4.8 | 287 |
| ▶ | H&M Landing | 130.4K | 3.6 | 292 |
| ▶ | 22nd Street Landing | 127.2K | 5.5 | 263 |
| ▶ | Davey's Locker | 110.5K | 4.8 | 237 |
| ▶ | Long Beach Sportfishing | 96.8K | 10.2 | 197 |
| ▶ | Stardust Sportfishing | 96.6K | 12.7 | 197 |
| ▶ | Dana Wharf Sportfishing | 86.6K | 2.9 | 272 |
| ▶ | Fisherman's Landing | 75.5K | 3.4 | 249 |
| ▶ | Morro Bay Landing | 69.2K | 9.5 | 168 |
| ▶ | Hook's Landing | 63.8K | 13.9 | 108 |
| ▶ | Oceanside Sea Center | 45.3K | 3.7 | 267 |
| ▶ | Patriot Sportfishing | 41.6K | 8.3 | 165 |
| ▶ | Point Loma Sportfishing | 38.0K | 3.2 | 252 |
| ▶ | Redondo Beach Sportfishing | 33.8K | 4.3 | 150 |
| ▶ | Pierpoint Landing | 19.9K | 9.3 | 58 |
| ▶ | LA Harbor | 15.1K | 5.6 | 103 |
| ▶ | Ventura Harbor Sportfishing | 13.9K | 9.7 | 47 |
| ▶ | Virg's Landing | 946 | 8.4 | 4 |
| ▶ | Black Pearl Sportfishing | 247 | 10.3 | 1 |
Join anglers who fish smarter.
Join SoCal anglers who fish smarter · Free · No spam · Unsubscribe anytime