SoCal catch reports & fleet performance
Click a species to filter the fleet β Year to Date
Ranked by species-weighted score β trophy fish count more than rockfish. Click a card for trip details.
BAGReached CA general daily bag limit (20 fish / angler). Bag limits vary by species.
Trip reports sorted by catch β 200 trips Β· Page 1 of 4
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Jun 27 | Old Glory | 23 | 193 |
| Jun 27 | Spirit of Adventure | 25 | 191 |
| Jun 27 | Southern Cal | 24 | 190 |
| Jun 27 | Chubasco II | 23 | 138 |
| Jun 27 | Malihini | 32 | 110 |
| Jun 27 | Dolphin | 54 | 106 |
| Jun 27 | Tradition | 15 | 96 |
| Jun 27 | Grande | 36 | 80 |
| Jun 27 | Horizon | 23 | 76 |
| Jun 27 | Premier | 56 | 56 |
| Jun 27 | Daily Double | 40 | 51 |
| Jun 27 | New Seaforth | 55 | 47 |
| Jun 27 | Mission Belle | 30 | 34 |
| Jun 27 | San Diego | 35 | 32 |
| Jun 27 | Sea Watch | 23 | 30 |
| Jun 27 | Liberty | 29 | 16 |
| Jun 27 | Tribute | 28 | 15 |
| Jun 27 | Ocean Odyssey | 23 | 13 |
| Jun 27 | Pegasus | 21 | 4 |
| Jun 27 | El Gato Dos | 4 | 3 |
| Jun 27 | Producer | 29 | 3 |
| Jun 27 | Effishency | 3 | 2 |
| Jun 26 | San Diego | 35 | 129 |
| Jun 26 | Old Glory | 10 | 126 |
| Jun 26 | Daily Double | 33 | 104 |
| Jun 26 | Chubasco II | 32 | 94 |
| Jun 26 | Grande | 28 | 81 |
| Jun 26 | Premier | 30 | 43 |
| Jun 26 | Producer | 28 | 43 |
| Jun 26 | Southern Cal | 29 | 33 |
| Jun 26 | Pacific Queen | 28 | 28 |
| Jun 26 | Blue Horizon | 8 | 14 |
| Jun 26 | New Seaforth | 51 | 13 |
| Jun 26 | Sea Watch | 8 | 13 |
| Jun 26 | Effishency | 5 | 10 |
| Jun 25 | Chubasco II | 29 | 219 |
| Jun 25 | Sea Watch | 35 | 188 |
| Jun 25 | San Diego | 24 | 171 |
| Jun 25 | Spirit of Adventure | 17 | 161 |
| Jun 25 | Grande | 23 | 150 |
| Jun 25 | Pacific Voyager | 16 | 142 |
| Jun 25 | New Seaforth | 55 | 100 |
| Jun 25 | Premier | 28 | 91 |
| Jun 25 | Southern Cal | 39 | 85 |
| Jun 25 | Daily Double | 15 | 60 |
| Jun 25 | Dolphin | 54 | 59 |
| Jun 25 | Mission Belle | 11 | 39 |
| Jun 25 | Pacific Queen | 28 | 28 |
| Jun 25 | Tomahawk | 25 | 26 |
| Jun 25 | Highliner | 12 | 9 |
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Reportsβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Seaforth Landing | 50.8K | 2.7 | 170 |
| βΆ | H&M Landing | 43.1K | 3.8 | 152 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 27.1K | 2.9 | 119 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 18.7K | 4.2 | 135 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 14.3K | 3.0 | 124 |
Join anglers who fish smarter.
Join 500+ SoCal anglers Β· Free Β· No spam Β· Unsubscribe anytime