Fishing Intel
SoCal catch reports & fleet performance
267.5K
Fish β 3 Months
43.4K
Anglers β 3 Months
21
Reporting Landings
Catch Per Angler β 3 Months
FishAnglers
Species Cut
Click a species to filter the fleet β 3 Months
RockfishβΆ78.9K
289 reports2.39 / angler
Whitefish58.4K
545 reports1.77 / angler
Sculpin49.0K
597 reports1.32 / angler
Sanddab43.9K
85 reports6.63 / angler
Sand Bass6.8K
360 reports0.29 / angler
Blue Perch6.1K
113 reports0.88 / angler
Sheephead5.5K
394 reports0.21 / angler
Calico Bass4.5K
406 reports0.17 / angler
Yellowtail4.4K
152 reports0.37 / angler
Bonito3.6K
142 reports0.36 / angler
Lingcod2.4K
179 reports0.20 / angler
Bluefin Tuna989
16 reports0.55 / angler
Spiny Lobster869
39 reports0.63 / angler
Barred Sand Bass607
27 reports0.77 / angler
Halibut368
140 reports0.04 / angler
Yellowfin Tuna160
1 reports1.93 / angler
Rock Crab147
9 reports0.51 / angler
Mackerel137
2 reports1.07 / angler
Barracuda109
32 reports0.04 / angler
Blacksmith76
7 reports0.16 / angler
Lobster71
3 reports0.53 / angler
Cabezon64
31 reports0.03 / angler
Grouper56
1 reports3.50 / angler
Triggerfish54
31 reports0.02 / angler
Halfmoon31
2 reports0.26 / angler
Rock Sole27
17 reports0.02 / angler
Perch22
12 reports0.03 / angler
Ocean Whitefish21
3 reports0.17 / angler
Petrale Sole20
5 reports0.07 / angler
White Seabass19
9 reports0.05 / angler
Spanish Jack18
2 reports0.15 / angler
Opaleye17
4 reports0.07 / angler
Hot Boats β 3 Months
The boats carrying the hottest totals in this window
478
Fish
19.9
F/Angler
1
Trips
1.7K
Fish
18.7
F/Angler
5
Trips
2.3K
Fish
18.4
F/Angler
6
Trips
1.3K
Fish
18.3
F/Angler
3
Trips
4.4K
Fish
16.4
F/Angler
10
Trips
2.6K
Fish
16.0
F/Angler
8
Trips
234
Fish
15.6
F/Angler
1
Trips
3.6K
Fish
14.7
F/Angler
9
Trips
2.0K
Fish
13.4
F/Angler
10
Trips
1.5K
Fish
13.1
F/Angler
5
Trips
4.1K
Fish
12.9
F/Angler
13
Trips
5.4K
Fish
12.8
F/Angler
18
Trips
Recent Trip History β 3 Months
Trip reports sorted by catch β 200 trips Β· Page 1 of 4
| Date | Vessel | Anglers | Fish |
|---|---|---|---|
| Apr 16 | New Del Mar | 58 | 477 |
| Apr 16 | Speed Twin | 25 | 450 |
| Apr 16 | Freedom | 25 | 256 |
| Apr 16 | Coral Sea | 23 | 243 |
| Apr 16 | Western Pride | 27 | 220 |
| Apr 16 | Pursuit | 35 | 187 |
| Apr 16 | Redondo Special | 17 | 166 |
| Apr 16 | Premier | 35 | 105 |
| Apr 16 | New Seaforth | 33 | 100 |
| Apr 16 | Dolphin | 41 | 96 |
| Apr 16 | Reel Fun | 16 | 85 |
| Apr 16 | Aloha Spirit | 12 | 82 |
| Apr 16 | Grande | 28 | 59 |
| Apr 16 | Patriot (SD) | 12 | 58 |
| Apr 16 | Flying Fish | 19 | 57 |
| Apr 16 | Sum Fun | 21 | 45 |
| Apr 16 | San Diego | 36 | 27 |
| Apr 16 | Betty-O | 14 | 26 |
| Apr 16 | Sunny Day | 4 | 13 |
| Apr 15 | Speed Twin | 31 | 483 |
| Apr 15 | Freelance | 37 | 423 |
| Apr 15 | Eldorado | 29 | 316 |
| Apr 15 | New Del Mar | 34 | 196 |
| Apr 15 | Island Fox | 20 | 196 |
| Apr 15 | Western Pride | 19 | 190 |
| Apr 15 | Betty-O | 18 | 180 |
| Apr 15 | Starfire | 16 | 171 |
| Apr 15 | Chubasco II | 18 | 160 |
| Apr 15 | Sum Fun | 17 | 120 |
| Apr 15 | Polaris Supreme | 23 | 95 |
| Apr 15 | New Seaforth | 22 | 63 |
| Apr 15 | Vendetta 2 | 15 | 29 |
| Apr 15 | Mission Belle | 11 | 26 |
| Apr 15 | San Diego | 14 | 22 |
| Apr 15 | Sunny Day | 4 | 10 |
| Apr 14 | Freelance | 52 | 446 |
| Apr 14 | Eldorado | 14 | 280 |
| Apr 14 | Island Fox | 20 | 255 |
| Apr 14 | New Del Mar | 63 | 233 |
| Apr 14 | Pursuit | 35 | 207 |
| Apr 14 | Endeavor (MB) | 20 | 192 |
| Apr 14 | New Seaforth | 18 | 138 |
| Apr 14 | Premier | 14 | 125 |
| Apr 14 | Freedom | 24 | 124 |
| Apr 14 | Sum Fun | 41 | 121 |
| Apr 14 | Spitfire | 10 | 100 |
| Apr 14 | Stardust | 10 | 100 |
| Apr 14 | Daily Double | 11 | 85 |
| Apr 14 | Pacific Voyager | 14 | 83 |
| Apr 14 | San Diego | 23 | 60 |
1 / 4
Landing Bite β 3 Months
Where the catch is concentrating right now
| Landing | Fishβ | Fish/Anglerβ | Reportsβ | |
|---|---|---|---|---|
| βΆ | Marina Del Rey Sportfishing | 36.5K | 5.7 | 82 |
| βΆ | 22nd Street Landing | 25.0K | 6.4 | 59 |
| βΆ | Channel Islands Sportfishing | 22.6K | 11.6 | 37 |
| βΆ | Davey's Locker | 22.0K | 7.2 | 36 |
| βΆ | Long Beach Sportfishing | 21.3K | 12.3 | 40 |
| βΆ | Seaforth Landing | 16.3K | 2.7 | 83 |
| βΆ | Dana Wharf Sportfishing | 14.3K | 3.1 | 74 |
| βΆ | H&M Landing | 13.4K | 3.7 | 68 |
| βΆ | Stardust Sportfishing | 10.9K | 12.7 | 25 |
| βΆ | Fisherman's Landing | 8.9K | 2.4 | 53 |
| βΆ | Oceanside Sea Center | 7.9K | 4.0 | 64 |
| βΆ | Redondo Beach Sportfishing | 7.8K | 6.7 | 32 |
| βΆ | Point Loma Sportfishing | 4.7K | 2.7 | 53 |
| βΆ | Morro Bay Landing | 4.3K | 8.5 | 12 |
| βΆ | Ventura Harbor Sportfishing | 3.5K | 12.3 | 10 |
| βΆ | Hook's Landing | 3.4K | 14.9 | 9 |
| βΆ | Pierpoint Landing | 3.3K | 11.7 | 9 |
| βΆ | Patriot Sportfishing | 2.9K | 6.5 | 13 |
| βΆ | Virg's Landing | 946 | 8.4 | 4 |
| βΆ | LA Harbor | 936 | 5.7 | 12 |
| βΆ | Black Pearl Sportfishing | 247 | 10.3 | 1 |
